ACO XtraDrain Х200С/S
Аксесуари до каналів ACO Xtradrain X200 C/S
| Назва | Артикул | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| Торцева стінка глуха | 11098 | 200 | 265 | 0,21 |
| Торцева стінка з відводом DN 150 | 11099 | 200 | 265 | 0,38 |
| Адаптер DN 200 з ущільнювачем | 11289 | 200 | – | 0,3 |
| Подвійний з’єднувач DN 100/DN 150 | 11191 | – | – | 1,2 |
| Піскоуловлювач з адаптером та корзиною | 11387 | – | – | 3,7 |
Решітки для каналів ACO XtraDrain Х150С/S з кріпленням Drainlock
Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock
Клас навантаження В125
Решітка сітчаста Q+
Решітка поздовжній прут, U-профіль
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 223 | 9 | 846 | 7,4 | 133629 |
| 500 | 223 | 9 | 846 | 3,6 | 133630 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 223 | 9 | 846 | 7,4 | 133631 |
| 500 | 223 | 9 | 846 | 3,7 | 133632 |
Решітка поздовжній прут, V-профіль
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавіюча сталь | 1000 | 223 | 6 | 867 | 8,1 | 133635 |
| 500 | 223 | 6 | 867 | 4,0 | 133636 |
Клас навантаження C250
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 12 | 740 | 8,6 | 13470 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 31×14 | 905 | 7,5 | 13473 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 12,0 | 133617 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 6,0 | 133618 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 12,0 | 133619 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 6,0 | 133620 |
Клас навантаження C400
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 12 | 740 | 9,8 | 23224 |
Решітка з прорізями та отворами для світлових елементів
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун, з покриттям KTL | 500 | 223 | 12 | 715 | 9,6 | 13478 |
Решітка з прорізями
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун, з покриттям KTL | 500 | 223 | 12 | 740 | 11,6 | 13477 |
Решітка поздовжньо-поперечна
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 26×14 | 756 | 11,7 | 13474 |
Решітка сітчаста Q+
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 16,0 | 133621 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 7,9 | 133622 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 16,0 | 133623 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 7,9 | 133624 |







