ACO XtraDrain Х200С/S
Аксессуары для каналов ACO Xtradrain X200 C/S
| Длина, мм | Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Торцевая стенка глухая | 11098 | 200 | 265 | 0,21 |
| Торцевая стенка с отводом DN 150 | 11099 | 200 | 265 | 0,38 |
| Адаптер DN 200 с уплотнителем | 11289 | 200 | — | 0,3 |
| Двойной соединитель DN 100/DN 150 | 11191 | — | — | 1,2 |
| Пескоуловитель с адаптером и корзиной | 11387 | — | — | 3,7 |
Решетки для каналов ACO XtraDrain Х150С/S с креплением Drainlock
Соответствие европейским и украинским стандартам
С системой безболтового крепления Drainlock
Класс нагрузки В125
Решетка сетчатая Q+
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1575 | 7,2 | 133613 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1575 | 3,6 | 133614 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1575 | 7,4 | 133615 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1575 | 3,7 | 133616 |
Решетка продольный прут, U-профиль
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 223 | 9 | 846 | 7,4 | 133629 |
| 500 | 223 | 9 | 846 | 3,6 | 133630 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 223 | 9 | 846 | 7,4 | 133631 |
| 500 | 223 | 9 | 846 | 3,7 | 133632 |
Решетка продольный прут, V-профиль
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавеющая сталь | 1000 | 223 | 6 | 867 | 8,1 | 133635 |
| 500 | 223 | 6 | 867 | 4,0 | 133636 |
Класс нагрузки C250
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 12 | 740 | 8,6 | 13470 |
| Материал | Довжина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 31×14 | 905 | 7,5 | 13473 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 12,0 | 133617 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 6,0 | 133618 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 12,0 | 133619 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 6,0 | 133620 |
Класс погрузки C400
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 223 | 12 | 740 | 9,8 | 23224 |
Решетка с прорезями и отверстиями для световых элементов
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун, с покрытием KTL | 500 | 223 | 12 | 715 | 9,6 | 13478 |
Решетка с прорезями
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун, с покрытием KTL | 500 | 223 | 12 | 740 | 11,6 | 13477 |
Решетка продольно-поперечная
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 223 | 26×14 | 756 | 11,7 | 13474 |
Решетка сетчатая Q+
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 16,0 | 133621 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 7,9 | 133622 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 16,0 | 133623 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 7,9 | 133624 |







