ACO XtraDrain Х150С/S
Аксесуари до каналів ACO Xtradrain X150 C/S
| Назва | Артикул | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| Торцева стінка глуха | 11093 | 150 | 210 | 0,14 |
| Торцева стінка з відводом DN 150 | 11094 | 150 | 210 | 0,22 |
| Адаптер DN 150 | 11288 | 150 | – | 0,3 |
| Подвійний з’єднувач DN 100/DN 100 | 11191 | – | – | 1,2 |
| Подвійний з’єднувач DN 100/DN 150 | 11192 | – | – | 1,4 |
| Піскоуловлювач з адаптером та корзиною | 11386 | – | – | 3,7 |
Решітки для каналів ACO XtraDrain Х150С/S з кріпленням Drainlock
Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock
Клас навантаження В125
Решітка сітчаста Q+
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,4 | 133601 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,7 | 133602 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,3 | 133603 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,7 | 133604 |
Решітка поздовжній прут, U-профіль
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133625 |
| 500 | 173 | 9 | 687 | 2,5 | 133626 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133627 |
| 500 | 173 | 9 | 687 | 2,6 | 133628 |
Решітка поздовжній прут, V-профіль
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 6 | 688 | 6,4 | 133633 |
| 500 | 173 | 6 | 688 | 3,1 | 133634 |
Клас навантаження C250
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 173 | 12 | 578 | 5,3 | 13070 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,76 | 133605 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,84 | 133606 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,66 | 133607 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,85 | 133608 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,8 | 132880 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,3 | 132881 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,0 | 132882 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,0 | 132883 |
Клас навантаження C400
Решітка поздовжньо-поперечна
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 173 | 25 x 12 | 514 | 8,2 | 13074 |
Решітка сітчаста
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1034 | 8,02 | 133609 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1034 | 4,01 | 133610 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1034 | 8,04 | 133611 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1034 | 4,06 | 133612 |
Клас навантаження С250
- Відповідність європейським та українським стандартам
- З бічним розміщенням щілини
- З направляючими вкладками
- З посиленою кромкою
Висота 105 мм
| Довж., мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Арт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцин. сталь | 1000 | 180 | 12,5 | 125 | 7,8 | 49955 |
| 500 | 180 | 12,5 | 125 | 4,0 | 49956 | |
| нерж. сталь | 1000 | 180 | 12,5 | 125 | 13,0 | 49961 |
| 500 | 180 | 12,5 | 125 | 6,5 | 49962 |
| Довж., мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Арт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцин. сталь | 500 | 174 | 12,5 | 125 | 6,8 | 49957 |
| нерж. сталь | 500 | 174 | 12,5 | 125 | 4,0 | 49963 |
Клас навантаження D400
- Відповідність європейським та українським стандартам
- З щілиною по центру 12,5 мм
- З направляючими вкладками
- З посиленою кромкою
- Висота 150 мм
| Довж., мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Арт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцин. сталь | 1000 | 180 | 12,5 | 125 | 10,5 | 49021 |
| 500 | 180 | 12,5 | 125 | 5,3 | 49022 | |
| нерж. сталь | 1000 | 180 | 12,5 | 125 | 10,5 | 49783 |
| 500 | 180 | 12,5 | 125 | 5,3 | 49784 |
| Довж., мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Арт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцин. сталь | 500 | 174 | 12,5 | 125 | 14,5 | 49023 |
| нерж. сталь | 500 | 174 | 12,5 | 125 | 14,5 | 49785 |







