ACO XtraDrain Х150С/S
Аксессуары для каналов ACO Xtradrain X150 C/S
| Название | Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Торцевая стенка глухая | 11093 | 150 | 210 | 0,14 |
| Торцевая стенка с отводом DN 150 | 11094 | 150 | 210 | 0,22 |
| Адаптер DN 150 | 11288 | 150 | — | 0,3 |
| Двойной соединитель DN 100/DN 100 | 11191 | — | — | 1,2 |
| Двойной соединитель DN 100/DN 150 | 11192 | — | — | 1,4 |
| Пескоуловитель с адаптером и корзиной | 11386 | — | — | 3,7 |
Решетки для каналов ACO XtraDrain Х150С/S с креплением Drainlock
Соответствие европейским и украинским стандартам
С системой безболтового крепления Drainlock
Класс нагрузки В125
Решетка сетчатая Q+
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,4 | 133601 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,7 | 133602 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,3 | 133603 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,7 | 133604 |
Решетка продольный прут, U-профиль
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133625 |
| 500 | 173 | 9 | 687 | 2,5 | 133626 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133627 |
| 500 | 173 | 9 | 687 | 2,6 | 133628 |
Решетка продольный прут, V-профиль
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавеющая сталь | 1000 | 173 | 6 | 688 | 6,4 | 133633 |
| 500 | 173 | 6 | 688 | 3,1 | 133634 |
Класс грнаузки C250
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 173 | 12 | 578 | 5,3 | 13070 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,76 | 133605 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,84 | 133606 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,66 | 133607 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,85 | 133608 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,8 | 132880 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,3 | 132881 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,0 | 132882 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,0 | 132883 |
Класс нагрузки C400
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 173 | 12 | 578 | 6,4 | 23164 |
Решетка продольно-поперечная
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 173 | 25 х 12 | 514 | 8,2 | 13074 |
Решетка сетчатая
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1034 | 8,02 | 133609 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1034 | 4,01 | 133610 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1034 | 8,04 | 133611 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1034 | 4,06 | 133612 |
Класс нагрузки С250
- Соответствие европейским и украинским стандартам
- С боковым расположением щели
- З направляючими вкладками
- Высота
105 мм.
| Дл., мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Арт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцин. сталь | 1000 | 180 | 12,5 | 125 | 7,8 | 49955 |
| 500 | 180 | 12,5 | 125 | 4,0 | 49956 | |
| нерж. сталь | 1000 | 180 | 12,5 | 125 | 13,0 | 49961 |
| 500 | 180 | 12,5 | 125 | 6,5 | 49962 |
| Дл., мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Арт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцин. сталь | 500 | 174 | 12,5 | 125 | 6,8 | 49957 |
| нерж. сталь | 500 | 174 | 12,5 | 125 | 4,0 | 49963 |
Класс нагрузки D400
- Соответствие европейским и украинским стандартам
- Со щелью по центру 12,5 мм
- С направляющими вкладками
- С усиленной кромкой
- Высота 150 мм
| Дл., мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Арт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцин. сталь | 1000 | 180 | 12,5 | 125 | 10,5 | 49021 |
| 500 | 180 | 12,5 | 125 | 5,3 | 49022 | |
| нерж. сталь | 1000 | 180 | 12,5 | 125 | 10,5 | 49783 |
| 500 | 180 | 12,5 | 125 | 5,3 | 49784 |
| Дл., мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Арт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцин. сталь | 500 | 174 | 12,5 | 125 | 14,5 | 49023 |
| нерж. сталь | 500 | 174 | 12,5 | 125 | 14,5 | 49785 |







