ACO XtraDrain Х100С/S
| С250 | Арт. | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Піскоуловлювач D100 | 132534 | 500 | 138 | 450 | 25,5 |
| 132564 | 500 | 142 | 450 | 26,5 | |
| Піскоуловлювач D150 | 132535 | 500 | 138 | 450 | 25 |
| 132565 | 500 | 142 | 450 | 26 |
Аксесуари до каналів ACO Xtradrain X100 C/S
| Назва | Артикул | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| Торцева стінка для каналів малої глибини | 11085 | – | – | 0,1 |
| Торцева стінка з відводом DN100 | 11087 | 100 | 150 | 0,1 |
| Торцева стінка глуха | 11086 | 100 | 150 | 0,1 |
| Адаптер DN 100 | 11285 | – | 150 | 0,1 |
| Адаптер DN 150 | 11286 | – | 150 | 0,1 |
| Подвійний з’єднувач DN 100/DN 100 | 11191 | – | – | 1,2 |
| Подвійний з’єднувач DN 150/DN 150 | 11192 | – | – | 1,4 |
| Піскоуловлювач з адаптером та корзиною | 11385 | – | 512 | 2,0 |
Решітки для каналів ACO XtraDrain Х100С/S з кріпленням Drainlock
Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock
Клас навантаження А15
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 1,9 | 12610 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 0,9 | 12611 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,0 | 12640 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,1 | 12641 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12602 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,8 | 12603 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12604 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,5 | 12605 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12666 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12667 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12664 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12665 |
Клас навантаження В125
Решітка композитна, чорна Microgrip*
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132710 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,8 | 132267 |
Решітка з прорізями
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 12 | 371 | 2,3 | 12676 |
Решітка сітчаста Q+
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132560 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132561 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132559 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132542 |
Решітка поздовжній прут, U-профіль
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132555 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132550 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132556 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132551 |
Решітка поздовжній прут, V-профіль
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 6 | 465 | 3,6 | 132557 |
| 500 | 123 | 6 | 465 | 1,8 | 132552 |
Решітка поперечний прут
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12606 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12607 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12608 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12609 |
Клас навантаження C250
Решітка композитна, чорна Microgrip
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 1,0 | 132720 |
Решітка композитна, срібло
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132266 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,2 | 12670 |
Решітка з прорізями 5 мм
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 5 | 191 | 3,8 | 12675 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 31х12 | 433 | 3,5 | 12673 |
Решітка з прорізями
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 4,3 | 12614 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 2,2 | 12615 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,6 | 12644 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,5 | 12645 |
Решітка перфорована
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12656 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12657 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12654 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12655 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,8 | 132880 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,3 | 132881 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,0 | 132882 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,0 | 132883 |
Клас навантаження C400
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,8 | 23408 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун з покриттям KTL | 500 | 123 | 12 | 350 | 4,1 | 49505 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун, з покриттям KTL | 500 | 123 | 12 | 371 | 4,1 | 49506 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 690 | 5,2 | 132885 |
| 500 | 123 | 30×10 | 690 | 2,6 | 132886 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 690 | 5,2 | 132887 |
| 500 | 123 | 30×10 | 690 | 2,6 | 132888 |














