ACO XtraDrain Х100С/S
| С250 | Арт. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Пескоуловитель D100 | 132534 | 500 | 138 | 450 | 25,5 |
| 132564 | 500 | 142 | 450 | 26,5 | |
| Пескоуловитель D150 | 132535 | 500 | 138 | 450 | 25 |
| 132565 | 500 | 142 | 450 | 26 |
Аксессуары для каналов ACO Xtradrain X100 C/S
| Название | Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Торцевая стенка для каналов малой глубины | 11085 | — | — | 0,1 |
| Торцевая стенка с отводом DN100 | 11087 | 100 | 150 | 0,1 |
| Торцевая стенка глухая | 11086 | 100 | 150 | 0,1 |
| Адаптер DN 100 | 11285 | — | 150 | 0,1 |
| Адаптер DN 150 | 11286 | — | 150 | 0,1 |
| Двойной соединительDN 100/DN 100 | 11191 | — | — | 1,2 |
| Двойной соединитель DN 150/DN 150 | 11192 | — | — | 1,4 |
| Пескоуловитель с адаптером и корзиной | 11385 | — | 512 | 2,0 |
Решетки для каналов ACO XtraDrain Х100С/S с креплением Drainlock
Соответствие европейским и украинским стандартам
С системой безболтового крепления Drainlock
Класс нагрузки А15
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 1,9 | 12610 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 0,9 | 12611 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,0 | 12640 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,1 | 12641 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12602 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,8 | 12603 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12604 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,5 | 12605 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12666 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12667 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12664 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12665 |
Класс нагрузки В125
Решетка композитная, черная Microgrip*
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132710 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,8 | 132267 |
Решетка с прорезями
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 12 | 371 | 2,3 | 12676 |
Решетка сетчатая Q+
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132560 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132561 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132559 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132542 |
Решетка продольный прут, U-профиль
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132555 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132550 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132556 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132551 |
Решетка продольный прут, V-профиль
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 6 | 465 | 3,6 | 132557 |
| 500 | 123 | 6 | 465 | 1,8 | 132552 |
Решетка поперечный прут
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12606 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12607 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12608 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12609 |
Класс нагрузки C250
Решетка композитная черная Microgrip
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 1,0 | 132720 |
Решетка композитная, серебро
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132266 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,2 | 12670 |
Решетка с прорезями 5 мм
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 5 | 191 | 3,8 | 12675 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 31х12 | 433 | 3,5 | 12673 |
Решетка с прорезями
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 4,3 | 12614 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 2,2 | 12615 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,6 | 12644 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,5 | 12645 |
Решетка перфорированная
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12656 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12657 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12654 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12655 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,8 | 132880 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,3 | 132881 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,0 | 132882 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,0 | 132883 |
Класс нагрузки C400
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,8 | 23408 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун с покрытием KTL | 500 | 123 | 12 | 350 | 4,1 | 49505 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун, с покрытием KTL | 500 | 123 | 12 | 371 | 4,1 | 49506 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 690 | 5,2 | 132885 |
| 500 | 123 | 30×10 | 690 | 2,6 | 132886 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 690 | 5,2 | 132887 |
| 500 | 123 | 30×10 | 690 | 2,6 | 132888 |














