| Тип канала | Артикул за типом кромки | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота канала , мм | Вага, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинк. сталь | чавунна | нерж. сталь | на початку | в кінці | ||||
| 0.0 | 12330 | 12530 | 12430 | 1000 | 135 | 150 | 150 | 16,8 |
| 0.0.2 ¹⁾ | 12334 | 12531 | 12434 | 1000 | 135 | 160 | 160 | 18,1 |
| 0.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12332 | 12532 | 12432 | 500 | 135 | 150 | 150 | 9,5 |
| 0.2 ¹⁾ ³⁾ | 12333 | 12533 | 12433 | 500 | 135 | 160 | 160 | 9,9 |
| 1 | 12301 | 12501 | 12401 | 1000 | 135 | 150 | 155 | 16,8 |
| 2 | 12302 | 12502 | 12402 | 1000 | 135 | 155 | 160 | 16,8 |
| 3 | 12303 | 12503 | 12403 | 1000 | 135 | 160 | 165 | 17,0 |
| 4 | 12304 | 12504 | 12404 | 1000 | 135 | 165 | 170 | 17,6 |
| 5 | 12305 | 12505 | 12405 | 1000 | 135 | 170 | 175 | 18,0 |
| 5.0 | 12340 | 12540 | 12440 | 1000 | 135 | 175 | 175 | 19,0 |
| 5.0.2 ¹⁾ | 12344 | 12544 | 12444 | 1000 | 135 | 185 | 185 | 21,4 |
| 5.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12342 | 12542 | 12442 | 500 | 135 | 175 | 175 | 11,1 |
| 5.2 ¹⁾ ³⁾ ⁴⁾ | 12343 | 12543 | 12443 | 500 | 135 | 185 | 185 | 11,0 |
| 6 | 12306 | 12506 | 12406 | 1000 | 135 | 175 | 180 | 18,5 |
| 7 | 12307 | 12507 | 12407 | 1000 | 135 | 180 | 185 | 19,0 |
| 8 | 12308 | 12508 | 12408 | 1000 | 135 | 185 | 190 | 19,4 |
| 9 | 12309 | 12509 | 12409 | 1000 | 135 | 190 | 195 | 19,7 |
| 10 | 12310 | 12510 | 12410 | 1000 | 135 | 195 | 200 | 20,0 |
| 10.0 | 12350 | 12550 | 12450 | 1000 | 135 | 200 | 200 | 21,0 |
| 10.0.2 ¹⁾ | 12354 | 12554 | 12454 | 1000 | 135 | 210 | 210 | 21,2 |
| 10.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12352 | 12552 | 12452 | 500 | 135 | 200 | 200 | 11,7 |
| 10.2 ¹⁾ ³⁾ | 12353 | 12553 | 12453 | 500 | 135 | 210 | 210 | 12,2 |
| 15.0 | 12360 | 12560 | 12460 | 1000 | 135 | 225 | 225 | 23,0 |
| 15.0.2 ¹⁾ | 12364 | 12564 | 12464 | 1000 | 135 | 235 | 235 | 23,5 |
| 15.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12362 | 12562 | 12462 | 500 | 135 | 225 | 225 | 13,3 |
| 15.2 ¹⁾ ³⁾ | 12363 | 12563 | 12463 | 500 | 135 | 235 | 235 | 14,2 |
| 20.0 | 12370 | 12570 | 12470 | 1000 | 135 | 250 | 250 | 25,0 |
| 20.0.2 ¹⁾ | 12374 | 12574 | 12474 | 1000 | 135 | 260 | 260 | 25,6 |
| 20.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12372 | 12572 | 12472 | 500 | 135 | 250 | 250 | 13,5 |
| 20.2 ¹⁾ ³⁾ | 12373 | 12573 | 12473 | 500 | 135 | 260 | 260 | 14,0 |
1) канал з вертикальним відводом і гумовим ущільнювачем
3) канал 50 см з відформованим бічним заглибленням для T і L-подібних підключень
4) канал з відформованим вертикальним відводом D100
| Назва | Арт. оцинк. сталь | Арт. чавун | Арт. нерж.сталь | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піскоуловлювач D100 | 12391 | 12591 | 12491 | 500 | 135 | 450 | 27,0 |
| 12392 | 12592 | 12492 | 500 | 135 | 600 | 35,5 | |
| Піскоуловлювач D150 | 12398 | 12598 | 12498 | 500 | 135 | 450 | 28,4 |
| 12399 | 12599 | 12499 | 500 | 135 | 600 | 34,7 |
Крюк для зняття решіток
Герметичний прохід DN100 (нерж. сталь AISI304)
* – 1 герметика достатньо для герметизації 6 стиків каналів
| Назва | Артикул | Вага, кг |
|---|---|---|
| Сифон DN100 | 01509 | 0,1 |
| Сифон DN150 | 02638 | 0,1 |
| Крюк для зняття решіток | 01290 | 0,25 |
| Герметичний прохід h=150 мм | 01043 | 5,0 |
| Герметичний прохід h=350 мм | Z273612 | 6,0 |
| Герметичний прохід h=450 мм | 01043/B | 7,0 |
| Корзина для сміття, AISI 304 | 16190 | 0,5 |
| Патрубок PVC DN100 | 00056 | 0,2 |
| Герметик * | 86886 | 0,3 |
Решітки для каналів V 100 з кріпленням Drainlock
Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock
Клас навантаження А15
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 1,9 | 12610 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 0,9 | 12611 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,0 | 12640 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,1 | 12641 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12666 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12667 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12664 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12665 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12602 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,8 | 12603 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12604 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,5 | 12605 |
Клас навантаження В125
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132710 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,8 | 132267 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 12 | 371 | 2,3 | 12676 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132560 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132561 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132559 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132542 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132555 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132550 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132556 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132551 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 6 | 465 | 3,6 | 132557 |
| 500 | 123 | 6 | 465 | 1,8 | 132552 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12606 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12607 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12608 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12609 |
Клас навантаження C250
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 1,0 | 132720 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132266 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,2 | 12670 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 5 | 191 | 3,8 | 12675 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 31х12 | 433 | 3,5 | 12673 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 4,3 | 12614 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 2,2 | 12615 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,6 | 12644 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,5 | 12645 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12656 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12657 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12654 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12655 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,8 | 132880 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,3 | 132881 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,0 | 132882 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,0 | 132883 |
Клас навантаження D400
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,8 | 23408 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун з покриттям KTL | 500 | 123 | 12 | 350 | 4,1 | 49505 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун, з покриттям KTL | 500 | 123 | 12 | 371 | 4,1 | 49506 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 690 | 5,2 | 132885 |
| 500 | 123 | 30×10 | 690 | 2,6 | 132886 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 690 | 5,2 | 132887 |
| 500 | 123 | 30×10 | 690 | 2,6 | 132888 |
Клас навантаження E600
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 12 | 371 | 5,0 | 132865 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 28×12 | 433 | 4,5 | 12674 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | – | – | 5,5 | 12672 |
Переваги:
- “Невидима” система водовідведення, яка повністю виконує гідравлічні функції системи зі звичайними решітками.
- Легке очищення за допомогою миття “під тиском”.
- Зручне обслуговування.
- Канали зі щілинними рамами безпечні для велосипедистів та засобів індивідуального пересування.
Сфера застосування
- Площі та сквери, шкільні подвір’я;
- З/д платформи та перони;
- Автостоянки для легкових автомобілів, дороги для велосипедистів, тротуари;
- Прибудинкові території;
- Території з покриттям ФЕМ.
Відповідність європейським та українським стандартам
Матеріал: оцинкована та нержавіюча сталь
Ширина щілини: 10 мм та 8 мм
Висота: 65 мм, 105 мм, 150 мм
* Під замовлення можуть буди виготовлені із оцинкованої сталі
Відповідність європейським та українським стандартам
Матеріал: оцинкована та нержавіюча сталь
Ширина щілини: 10 мм
Висота: 105 мм, 150 мм



































