| Тип канала | Артикул по типу кромки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота канала , мм | Вес, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинк. сталь | чугунная | нерж. сталь | в начале | в конце | ||||
| 0.0 | 12330 | 12530 | 12430 | 1000 | 135 | 150 | 150 | 16,8 |
| 0.0.2 ¹⁾ | 12334 | 12531 | 12434 | 1000 | 135 | 160 | 160 | 18,1 |
| 0.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12332 | 12532 | 12432 | 500 | 135 | 150 | 150 | 9,5 |
| 0.2 ¹⁾ ³⁾ | 12333 | 12533 | 12433 | 500 | 135 | 160 | 160 | 9,9 |
| 1 | 12301 | 12501 | 12401 | 1000 | 135 | 150 | 155 | 16,8 |
| 2 | 12302 | 12502 | 12402 | 1000 | 135 | 155 | 160 | 16,8 |
| 3 | 12303 | 12503 | 12403 | 1000 | 135 | 160 | 165 | 17,0 |
| 4 | 12304 | 12504 | 12404 | 1000 | 135 | 165 | 170 | 17,6 |
| 5 | 12305 | 12505 | 12405 | 1000 | 135 | 170 | 175 | 18,0 |
| 5.0 | 12340 | 12540 | 12440 | 1000 | 135 | 175 | 175 | 19,0 |
| 5.0.2 ¹⁾ | 12344 | 12544 | 12444 | 1000 | 135 | 185 | 185 | 21,4 |
| 5.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12342 | 12542 | 12442 | 500 | 135 | 175 | 175 | 11,1 |
| 5.2 ¹⁾ ³⁾ ⁴⁾ | 12343 | 12543 | 12443 | 500 | 135 | 185 | 185 | 11,0 |
| 6 | 12306 | 12506 | 12406 | 1000 | 135 | 175 | 180 | 18,5 |
| 7 | 12307 | 12507 | 12407 | 1000 | 135 | 180 | 185 | 19,0 |
| 8 | 12308 | 12508 | 12408 | 1000 | 135 | 185 | 190 | 19,4 |
| 9 | 12309 | 12509 | 12409 | 1000 | 135 | 190 | 195 | 19,7 |
| 10 | 12310 | 12510 | 12410 | 1000 | 135 | 195 | 200 | 20,0 |
| 10.0 | 12350 | 12550 | 12450 | 1000 | 135 | 200 | 200 | 21,0 |
| 10.0.2 ¹⁾ | 12354 | 12554 | 12454 | 1000 | 135 | 210 | 210 | 21,2 |
| 10.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12352 | 12552 | 12452 | 500 | 135 | 200 | 200 | 11,7 |
| 10.2 ¹⁾ ³⁾ | 12353 | 12553 | 12453 | 500 | 135 | 210 | 210 | 12,2 |
| 15.0 | 12360 | 12560 | 12460 | 1000 | 135 | 225 | 225 | 23,0 |
| 15.0.2 ¹⁾ | 12364 | 12564 | 12464 | 1000 | 135 | 235 | 235 | 23,5 |
| 15.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12362 | 12562 | 12462 | 500 | 135 | 225 | 225 | 13,3 |
| 15.2 ¹⁾ ³⁾ | 12363 | 12563 | 12463 | 500 | 135 | 235 | 235 | 14,2 |
| 20.0 | 12370 | 12570 | 12470 | 1000 | 135 | 250 | 250 | 25,0 |
| 20.0.2 ¹⁾ | 12374 | 12574 | 12474 | 1000 | 135 | 260 | 260 | 25,6 |
| 20.1 ³⁾ ⁴⁾ | 12372 | 12572 | 12472 | 500 | 135 | 250 | 250 | 13,5 |
| 20.2 ¹⁾ ³⁾ | 12373 | 12573 | 12473 | 500 | 135 | 260 | 260 | 14,0 |
1) канал с вертикальным отводом и резиновым уплотнителем
3) канал 50 см с отформованным боковым углублением для T и L-образных подключений
4) канал с отформованным вертикальным отводом D100
| Название | Арт. оцинк. сталь | Арт. чугун | Арт. нерж.сталь | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель D100 | 12391 | 12591 | 12491 | 500 | 135 | 450 | 27,0 |
| 12392 | 12592 | 12492 | 500 | 135 | 600 | 35,5 | |
| ПескоуловительD150 | 12398 | 12598 | 12498 | 500 | 135 | 450 | 28,4 |
| 12399 | 12599 | 12499 | 500 | 135 | 600 | 34,7 |
Крюк для снятия решеток
Герметичный проход DN100 (нерж. сталь AISI304)
* – 1 герметика достаточно для герметизации 6 стыков каналов
| Название | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| Сифон DN100 | 01509 | 0,1 |
| Сифон DN150 | 02638 | 0,1 |
| Крюк для снятия решеток | 01290 | 0,25 |
| Герметичный проход h=150 мм | 01043 | 5,0 |
| Герметичный проход h=350 мм | Z273612 | 6,0 |
| Герметичный проход h=450 мм | 01043/B | 7,0 |
| Корзина для мусора, AISI 304 | 16190 | 0,5 |
| Патрубок PVC DN100 | 00056 | 0,2 |
| Герметик * | 86886 | 0,3 |
Решітки для каналів V 100 з кріпленням Drainlock
Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock
Класс нагрузки А15
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 1,9 | 12610 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 0,9 | 12611 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,0 | 12640 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,1 | 12641 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12666 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12667 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12664 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12665 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12602 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,8 | 12603 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12604 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,5 | 12605 |
Класс нагрузки В125
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132710 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,8 | 132267 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 12 | 371 | 2,3 | 12676 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132560 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132561 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132559 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132542 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132555 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132550 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132556 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132551 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 6 | 465 | 3,6 | 132557 |
| 500 | 123 | 6 | 465 | 1,8 | 132552 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12606 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12607 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12608 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12609 |
Класс нагрузки C250
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 1,0 | 132720 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132266 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,2 | 12670 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 5 | 191 | 3,8 | 12675 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 31х12 | 433 | 3,5 | 12673 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 4,3 | 12614 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 2,2 | 12615 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,6 | 12644 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,5 | 12645 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ооцинкованная сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12656 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12657 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12654 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12655 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,8 | 132880 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,3 | 132881 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,0 | 132882 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,0 | 132883 |
Класс нагрузки D400
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,8 | 23408 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун с покрытием KTL | 500 | 123 | 12 | 350 | 4,1 | 49505 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун, с покрытием KTL | 500 | 123 | 12 | 371 | 4,1 | 49506 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 690 | 5,2 | 132885 |
| 500 | 123 | 30×10 | 690 | 2,6 | 132886 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 690 | 5,2 | 132887 |
| 500 | 123 | 30×10 | 690 | 2,6 | 132888 |
Класс нагрузки E600
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 12 | 371 | 5,0 | 132865 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 28×12 | 433 | 4,5 | 12674 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | — | — | 5,5 | 12672 |
Преимущества
- «Невидимая» система водоотвода, полностью выполняющая гидравлические функции системы с обычными решетками.
- Легкая очистка с помощью мытья «под давлением».
- Удобное обслуживание
- Каналы со щелевыми рамами безопасны для велосипедистов и средств индивидуального передвижения.
Сфера применения
- Площади и скверы, школьные дворы;
- Ж/д платформы и перроны;
- автостоянки для легковых автомобилей, дороги для велосипедистов, тротуары;
- Придомовые территории;
- Территории с покрытием ФЭМ.
Соответствие европейским и украинским стандартам
Материал: оцинкованная и нержавеющая сталь
Ширина щели: 10 мм и 8 мм.
Высота: 65 мм, 105 мм, 150 мм
* Под заказ могут быть изготовлены из оцинкованной стали
Соответствие европейским и украинским стандартам
Материал: оцинкованная и нержавеющая сталь
Ширина щели: 10 мм.
Высота: 105 мм, 150 мм



































