ACO KerbDrain 305
Гідравлічна ширина 100 мм
| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Канал KD305 | 07961 | 500 | 15,0 | 30,5 | 26,2 |
| Ревізійний елемент KD305 | 07962 | 500 | 15,0 | 30,5 | 29,7 |
| Лівий елемент пандусу | 07966 | 91,5 | 15,0 | 30,5-20,5 | 48,5 |
| Низький елемент | 07965 | 91,5 | 15,0 | 20,5 | 43,5 |
| Правий елемент пандусу | 07967 | 91,5 | 15,0 | 30,5-20,5 | 48,5 |
| Торцева стінка | 07973 | – | – | – | 6 |
| Торцева стінка з відводом DN100, вхід | 07964 | – | – | – | 6 |
| Торцева стінка з відводом DN100, вихід | 07963 | – | – | – | 6 |
| Зовнішній закруглений кут 90 | 04992 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 32,0 |
| Внутрішній кут 90 | 04991 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 24,7 |
| Елемент зовнішнього радіусу 1,8 м | 04990 | 47,0 | 15,0 | 30,5 | 27,0 |
Креслення елементів системи ACO KerbDrain
| Назва | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Верхня частина піскоуловлювача для систем KD305 та KD480 | 04928 | 500 | 39,0 | 55 | 82 |
| Нижня частина піскоуловлювача низька з відводом D150 | 01614 | 500 | 32,2 | 36,5 | 28,5 |
| Нижня частина піскоуловлювача низька з відводом D200 | 06190 | 500 | 32,2 | 36,5 | 27 |
| Нижня частина піскоуловлювача висока з відводом D150 | 03217 | 500 | 32,2 | 71,5 | 49,9 |
| Нижня частина піскоуловлювача висока з відводом D200 | 08565 | 500 | 32,2 | 71,5 | 49,9 |
| Корзина для низького піскоуловлювача | 01616 | – | – | – | – |
| Корзина для високого піскоуловлювача | 01617 | – | – | – | – |