ACO KerbDrain 305
Гидравлическая ширина 100 мм.
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Канал KD305 | 07961 | 500 | 15,0 | 30,5 | 26,2 |
| Ревизионный элемент KD305 | 07962 | 500 | 15,0 | 30,5 | 29,7 |
| Левый элемент пандуса | 07966 | 91,5 | 15,0 | 30,5-20,5 | 48,5 |
| Низкий элемент | 07965 | 91,5 | 15,0 | 20,5 | 43,5 |
| Правый элемент пандуса | 07967 | 91,5 | 15,0 | 30,5-20,5 | 48,5 |
| Торцевая стенка | 07973 | — | — | — | 6 |
| Торцевая стенка с отводом DN100, вход | 07964 | — | — | — | 6 |
| Торцевая стенка с отводом DN100, выход | 07963 | — | — | — | 6 |
| Наружный закругленный угол 90 | 04992 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 32,0 |
| Внутренний угол 90 | 04991 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 24,7 |
| Элемент наружного радиуса 1,8 м | 04990 | 47,0 | 15,0 | 30,5 | 27,0 |
Чертеж элементов системы ACO KerbDrain
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя часть пескоуловителя для систем KD305 и KD480 | 04928 | 500 | 39,0 | 55 | 82 |
| Нижняя часть пескоуловителя низкая с отводом D150 | 01614 | 500 | 32,2 | 36,5 | 28,5 |
| Нижняя часть пескоуловителя низкая с отводом D200 | 06190 | 500 | 32,2 | 36,5 | 27 |
| Нижняя часть пескоуловителя высокая с отводом D150 | 03217 | 500 | 32,2 | 71,5 | 49,9 |
| Нижняя часть пескоуловителя высокая с отводом D200 | 08565 | 500 | 32,2 | 71,5 | 49,9 |
| Корзина для низкого пескоуловителя | 01616 | — | — | — | — |
| Корзина для высокого пескоуловителя | 01617 | — | — | — | — |