| Тип канала | Артикул за типом кромки | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота канала , мм | Вага, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинк. сталь | чавунна | нерж. сталь | на початку | в кінці | ||||
| 0.0 | 13130 | 13330 | 13230 | 1000 | 235 | 265 | 265 | 39,3 |
| 0.0.2 ¹⁾ | 13131 | 13331 | 13231 | 1000 | 235 | 275 | 275 | 42,7 |
| 0.1 ³⁾ ⁴⁾ | 13132 | 13332 | 13232 | 500 | 235 | 265 | 265 | 21,8 |
| 0.2 ¹⁾ ³⁾ | 13133 | 13333 | 13233 | 500 | 235 | 275 | 275 | 21,8 |
| 1 | 13101 | 13301 | 13201 | 1000 | 235 | 265 | 270 | 37,0 |
| 2 | 13102 | 13302 | 13202 | 1000 | 235 | 270 | 275 | 38,9 |
| 3 | 13103 | 13303 | 13203 | 1000 | 235 | 275 | 280 | 40,0 |
| 4 | 13104 | 13304 | 13204 | 1000 | 235 | 280 | 285 | 40,0 |
| 5 | 13105 | 13305 | 13205 | 1000 | 235 | 285 | 290 | 40,4 |
| 5.0 | 13140 | 13340 | 13240 | 1000 | 235 | 290 | 290 | 41,0 |
| 5.0.2 ¹⁾ | 13141 | 13341 | 13241 | 1000 | 235 | 300 | 300 | 44,1 |
| 5.1 ³⁾ ⁴⁾ | 13142 | 13342 | 13242 | 500 | 235 | 290 | 290 | 23,9 |
| 5.2 | 13143 | 13343 | 13243 | 500 | 235 | 300 | 300 | 23,7 |
| 6 | 13106 | 13306 | 13206 | 1000 | 235 | 290 | 295 | 41,0 |
| 7 | 13107 | 13307 | 13207 | 1000 | 235 | 295 | 300 | 41,2 |
| 8 | 13108 | 13308 | 13208 | 1000 | 235 | 300 | 305 | 41,6 |
| 9 | 13109 | 13309 | 13209 | 1000 | 235 | 305 | 310 | 41,9 |
| 10 | 13110 | 13310 | 13210 | 1000 | 235 | 310 | 315 | 42,5 |
| 10.0 | 13150 | 13350 | 13250 | 1000 | 235 | 315 | 315 | 43,9 |
| 10.0.2 ¹⁾ | 13151 | 13351 | 13251 | 1000 | 235 | 325 | 325 | 47,1 |
| 10.1 ³⁾ ⁴⁾ | 13152 | 13352 | 13252 | 500 | 235 | 315 | 315 | 25,0 |
| 10.2 ¹⁾ ³⁾ | 13153 | 13353 | 13253 | 500 | 235 | 325 | 325 | 24,8 |
| 15.0 | 13160 | 13360 | 13260 | 1000 | 235 | 340 | 340 | 46,1 |
| 15.0.2 ¹⁾ | 13161 | 13361 | 13261 | 1000 | 235 | 350 | 350 | 48,6 |
| 15.1 ³⁾ ⁴⁾ | 13162 | 13362 | 13262 | 500 | 235 | 340 | 340 | 26,2 |
| 15.2 ¹⁾ ³⁾ | 13163 | 13363 | 13263 | 500 | 235 | 350 | 350 | 25,4 |
| 20.0 | 13170 | 13370 | 13270 | 1000 | 235 | 365 | 365 | 47,6 |
| 20.0.2 ¹⁾ | 13171 | 13371 | 13271 | 1000 | 235 | 375 | 375 | 50,7 |
| 20.1 ³⁾ ⁴⁾ | 13172 | 13372 | 13272 | 500 | 235 | 365 | 365 | 27,6 |
| 20.2 ¹⁾ ³⁾ | 13173 | 13373 | 13273 | 500 | 235 | 375 | 375 | 26,9 |
1) – канал з вертикальним відводом і гумовим ущільнювачем
3) – канал 50 см з відформованим бічним заглибленням для T і L-подібних підключень
4) – канал з відформованим вертикальним відводом DN200
| Назва | Арт. оцинк. сталь | Арт. чавун | Арт. нерж.сталь | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піскоуловлювач DN150 | 13191 | 13391 | 13291 | 500 | 235 | 670 | 42,4 |
| Піскоуловлювач DN200 | 13192 | 13392 | 13292 | 500 | 235 | 670 | 41,5 |
Решітки для каналів V 200 з кріпленням Drainlock
Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock
Клас навантаження В125
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 223 | 9 | 846 | 7,4 | 133629 |
| 500 | 223 | 9 | 846 | 3,6 | 133630 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 223 | 9 | 846 | 7,4 | 133631 |
| 500 | 223 | 9 | 846 | 3,7 | 133632 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133625 |
| 500 | 173 | 9 | 687 | 2,5 | 133626 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133627 |
| 500 | 173 | 9 | 687 | 2,6 | 133628 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавіюча сталь | 1000 | 223 | 6 | 867 | 8,1 | 133635 |
| 500 | 223 | 6 | 867 | 4,0 | 133636 |
Клас навантаження C250
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 12 | 740 | 8,6 | 13470 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 31×14 | 905 | 7,5 | 13473 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 12,0 | 133617 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 6,0 | 133618 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 12,0 | 133619 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 6,0 | 133620 |
Клас навантаження D400
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 12 | 740 | 9,8 | 23224 |
Решітка з прорізями та отворами для світлових елементів
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун, з покриттям KTL | 500 | 223 | 12 | 715 | 9,6 | 13478 |
Решітка з прорізями
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун, з покриттям KTL | 500 | 223 | 12 | 740 | 11,6 | 13477 |
Решітка поздовжньо-поперечна
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 26×14 | 756 | 11,7 | 13474 |
Решітка сітчаста
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 16,0 | 133621 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 7,9 | 133622 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 223 | 30×10 | 1377 | 16,0 | 133623 |
| 500 | 223 | 30×10 | 1377 | 7,9 | 133624 |
Клас навантаження E600
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 12 | 740 | 11,9 | 13471 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | 26×14 | 756 | 11,7 | 13474 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 223 | – | – | 12,6 | 13472 |








