| Тип канала | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 ¹⁾ | 413210 | 1000 | 135 | 150 | 13,2 |
| 0.1 ¹⁾ ²⁾ | 413211 | 500 | 135 | 150 | 7,6 |
| 10.0 ¹⁾ | 413214 | 1000 | 135 | 200 | 16,2 |
| 10.1 ¹⁾ ²⁾ | 413215 | 500 | 135 | 200 | 9,2 |
1) – Відформований отвір для вертикального підключення.
2) – Відформовані отвори з обох сторін канала для бокових з’єднань під кутом 90°.
Примітка: піскоуловлювачі, торцеві стінки, каскадні елементи системи Multiline V100S прийнятні для Civicline CL 100, окрім низьких каналів.
| Назва | Арт. оцинк. сталь | Арт. чавун | Арт. нерж.сталь | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піскоуловлювач D100 | 12391 | 12591 | 12491 | 500 | 135 | 450 | 27,0 |
| 12392 | 12592 | 12492 | 500 | 135 | 600 | 35,5 | |
| Піскоуловлювач D150 | 12398 | 12598 | 12498 | 500 | 135 | 450 | 28,4 |
| 12399 | 12599 | 12499 | 500 | 135 | 600 | 34,7 |
Крюк для зняття решіток
Герметичний прохід DN100 (нерж. сталь AISI304)
* – 1 герметика достатньо для герметизації 6 стиків каналів
| Назва | Артикул | Вага, кг |
|---|---|---|
| Сифон DN100 | 01509 | 0,1 |
| Сифон DN150 | 02638 | 0,1 |
| Крюк для зняття решіток | 01290 | 0,25 |
| Герметичний прохід h=150 мм | 01043 | 5,0 |
| Герметичний прохід h=350 мм | Z273612 | 6,0 |
| Герметичний прохід h=450 мм | 01043/B | 7,0 |
| Корзина для сміття, AISI 304 | 16190 | 0,5 |
| Патрубок PVC DN100 | 00056 | 0,2 |
| Герметик * | 86886 | 0,3 |
Решітки для каналів V 150 з кріпленням Drainlock
Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock
Клас навантаження А15
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 1,9 | 12610 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 0,9 | 12611 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,0 | 12640 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,1 | 12641 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12602 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,8 | 12603 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12604 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,5 | 12605 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12666 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12667 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12664 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12665 |
Клас навантаження В125
Решітка композитна, чорна Microgrip*
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132710 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,8 | 132267 |
Решітка з прорізями
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 12 | 371 | 2,3 | 12676 |
Решітка сітчаста Q+
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132560 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132561 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132559 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132542 |
Решітка поздовжній прут, U-профіль
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132555 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132550 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132556 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132551 |
Решітка поздовжній прут, V-профіль
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 6 | 465 | 3,6 | 132557 |
| 500 | 123 | 6 | 465 | 1,8 | 132552 |
Решітка поперечний прут
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12606 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12607 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12608 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12609 |
Клас навантаження C250
Решітка композитна, чорна Microgrip
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 1,0 | 132720 |
Решітка композитна, срібло
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132266 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,2 | 12670 |
Решітка з прорізями 5 мм
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 5 | 191 | 3,8 | 12675 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 31х12 | 433 | 3,5 | 12673 |
Решітка з прорізями
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 4,3 | 12614 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 2,2 | 12615 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,6 | 12644 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,5 | 12645 |
Решітка перфорована
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12656 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12657 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12654 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12655 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,8 | 132880 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,3 | 132881 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,0 | 132882 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,0 | 132883 |













