| Тип канала | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 ¹⁾ | 413210 | 1000 | 135 | 150 | 13,2 |
| 0.1 ¹⁾ ²⁾ | 413211 | 500 | 135 | 150 | 7,6 |
| 10.0 ¹⁾ | 413214 | 1000 | 135 | 200 | 16,2 |
| 10.1 ¹⁾ ²⁾ | 413215 | 500 | 135 | 200 | 9,2 |
1) – Відформований отвір для вертикального підключення.
2) – Відформовані отвори з обох сторін канала для бокових з’єднань під кутом 90°.
Примітка: піскоуловлювачі, торцеві стінки, каскадні елементи системи Multiline V100S прийнятні для Civicline CL 100, окрім низьких каналів.
| Название | Арт. оцинк. сталь | Арт. чугун | Арт. нерж.сталь | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пескоуловитель D100 | 12391 | 12591 | 12491 | 500 | 135 | 450 | 27,0 |
| 12392 | 12592 | 12492 | 500 | 135 | 600 | 35,5 | |
| Пескоуловитель D150 | 12398 | 12598 | 12498 | 500 | 135 | 450 | 28,4 |
| 12399 | 12599 | 12499 | 500 | 135 | 600 | 34,7 |
Крюк для снятия решеток
Герметичный проход DN100 (нерж. сталь AISI304)
* – 1 герметика достаточно для герметизации 6 стыков каналов
| Название | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| Сифон DN100 | 01509 | 0,1 |
| Сифон DN150 | 02638 | 0,1 |
| Крюк для снятия решеток | 01290 | 0,25 |
| Герметичный проход h=150 мм | 01043 | 5,0 |
| Герметичный проход h=350 мм | Z273612 | 6,0 |
| Герметичный проход h=450 мм | 01043/B | 7,0 |
| Корзина для мусора, AISI 304 | 16190 | 0,5 |
| Патрубок PVC DN100 | 00056 | 0,2 |
| Герметик * | 86886 | 0,3 |
Решетки для каналов V 150 с креплением Drainlock
Соответствие европейским и украинским стандартам
С системой безболтового крепления Drainlock
Класс нагрузки А15
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 1,9 | 12610 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 0,9 | 12611 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,0 | 12640 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,1 | 12641 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12602 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,8 | 12603 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 11 | 920 | 3,2 | 12604 |
| 500 | 123 | 11 | 920 | 1,5 | 12605 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12666 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12667 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 2,9 | 12664 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 | 12665 |
Класс нагрузки В125
Решетка композитная, черная Microgrip*
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132710 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,8 | 132267 |
Решетка с прорезями
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 12 | 371 | 2,3 | 12676 |
Решетка сетчатая Q+
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132560 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132561 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 845 | 3,2 | 132559 |
| 500 | 123 | 30×10 | 845 | 1,6 | 132542 |
Решетка продольный прут, U-профиль
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132555 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132550 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 8 | 430 | 3,9 | 132556 |
| 500 | 123 | 8 | 430 | 1,9 | 132551 |
Решетка продольный прут, V-профиль
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 6 | 465 | 3,6 | 132557 |
| 500 | 123 | 6 | 465 | 1,8 | 132552 |
Решетка поперечный прут
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12606 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12607 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 10 | 676 | 6,5 | 12608 |
| 500 | 123 | 10 | 676 | 3,3 | 12609 |
Класс нагрузки C250
Решетка композитная черная Microgrip
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 1,0 | 132720 |
Решетка композитная, серебро
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| композит | 500 | 123 | 8 | 284 | 0,9 | 132266 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 12 | 371 | 3,2 | 12670 |
Решетка с прорезями 5 мм
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 123 | 5 | 191 | 3,8 | 12675 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 123 | 31х12 | 433 | 3,5 | 12673 |
Решетка с прорезями
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 4,3 | 12614 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 2,2 | 12615 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,6 | 12644 |
| 500 | 123 | 10 | 312 | 1,5 | 12645 |
Решетка перфорированная
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12656 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12657 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 6 | 178 | 4,8 | 12654 |
| 500 | 123 | 6 | 178 | 2,3 | 12655 |
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкованная сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,8 | 132880 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,3 | 132881 | |
| нержавеющая сталь | 1000 | 123 | 30×10 | 800 | 4,0 | 132882 |
| 500 | 123 | 30×10 | 800 | 2,0 | 132883 |













