| Зображення | Назва | Довжина, мм | Ширина, мм | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тип I: з регульованою висотою 55 – 78 мм | ||||
| Канал | 1000 | 200 | 622488 | 622513 | |
| 500 | 200 | 622489 | 622514 | ||
| Тип II: з регульованою висотою 78 – 108 мм | |||||
| Канал | 1000 | 200 | 622493 | 622518 | |
| 500 | 200 | 622494 | 622519 | ||
| Тип III: з регульованою висотою 108 – 168 мм | |||||
| Канал | 1000 | 200 | 622498 | 622523 | |
| 500 | 200 | 622499 | 622524 | ||
Комплектуючі
| Зображення | Назва | Підходить до | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|
![]() | Регульований кутовий елемент ACO Profiline | Тип I з регульованою висотою 55 – 78 мм | 38634 | 38643 |
| Тип II з регульованою висотою 78 – 108 мм | ||||
| Тип III з регульованою висотою 108 – 168 мм | ||||
![]() | Вирівнюючий елемент ACO Profiline 200, середній | Тип I з регульованою висотою 55 – 78 мм | 622491 | 622516 |
| Тип II з регульованою висотою 78 – 108 мм | 622496 | 622521 | ||
| Тип III з регульованою висотою 108 – 168 мм | 622501 | 622526 | ||
![]() | Вирівнюючий елемент ACO Profiline 200, кінцевий | Тип I з регульованою висотою 55 – 78 мм | 622490 | 622515 |
| Тип II з регульованою висотою 78 – 108 мм | 622495 | 622520 | ||
| Тип III з регульованою висотою 108 – 168 мм | 622500 | 622525 | ||
![]() | Торцева стінка ACO Profiline 200 | Тип I з регульованою висотою 55 – 78 мм | 622492 | 622517 |
| Тип II з регульованою висотою 78 – 108 мм | 622497 | 622522 | ||
| Тип III з регульованою висотою 108 – 168 мм | 622502 | 622527 |
Решітки для каналів із оцинкованої сталі ACO Profiline перерізом 200 мм
| Зображення | Назва | Довжина, мм | Ширина, мм | Фіксація | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решітка сітчаста | 1000 | 200 | Да | 622503 |
| 500 | 200 | Да | 622504 |
Решітки для каналів із нержавіючої сталі ACO Profiline перерізом 200 мм
| Зображення | Назва | Довжина, мм | Ширина, мм | Фіксація | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решітка сітчаста | 1000 | 200 | Так | 622528 |
| 500 | 200 | Так | 622529 |





