| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тип I: с регулируемой высотой 55 – 78 мм | ||||
| Канал | 1000 | 200 | 622488 | 622513 | |
| 500 | 200 | 622489 | 622514 | ||
| Тип II: с регулируемой высотой 78 – 108 мм | |||||
| Канал | 1000 | 200 | 622493 | 622518 | |
| 500 | 200 | 622494 | 622519 | ||
| Тип III: с регулируемой высотой 108 – 168 мм | |||||
| Канал | 1000 | 200 | 622498 | 622523 | |
| 500 | 200 | 622499 | 622524 | ||
Комплектующие
| Изображение | Название | Подходит к | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|
![]() | Регулируемый угловой элемент ACO Profiline | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 38634 | 38643 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | ||||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | ||||
![]() | Выравнивающий элемент ACO Profiline 200, средний | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 622491 | 622516 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | 622496 | 622521 | ||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | 622501 | 622526 | ||
![]() | Выравнивающий элемент ACO Profiline 200, конечный | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 622490 | 622515 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | 622495 | 622520 | ||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | 622500 | 622525 | ||
![]() | Торцевая стенка ACO Profiline 200 | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 622492 | 622517 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | 622497 | 622522 | ||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | 622502 | 622527 |
Решетки для каналов из оцинкованной стали ACO Profiline сечением 200 мм
| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Фиксация | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решетка сетчатая | 1000 | 200 | Да | 622503 |
| 500 | 200 | Да | 622504 |
Решетки для каналов из нержавеющей стали ACO Profiline сечением 200 мм
| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Фиксация | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решетка сетчатая | 1000 | 200 | Да | 622528 |
| 500 | 200 | Да | 622529 |





