| Зображення | Назва | Довжина, мм | Ширина, мм | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тип I: з регульованою висотою 55 – 78 мм | ||||
| Канал | 1000 | 155 | 320411 | 320462 | |
| 500 | 155 | 320412 | 320463 | ||
| Тип II: з регульованою висотою 78 – 108 мм | |||||
| Канал | 1000 | 155 | 320413 | 320464 | |
| 500 | 155 | 320414 | 320465 | ||
| Тип III: з регульованою висотою 108 – 168 мм | |||||
| Канал | 1000 | 155 | 320415 | 320466 | |
| 500 | 155 | 320416 | 320467 | ||
Комплектуючі
| Зображення | Назва | Підходить до | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|
![]() | Регульований кутовий елемент ACO Profiline | Тип I з регульованою висотою 55 – 78 мм | 38634 | 38643 |
| Тип II з регульованою висотою 78 – 108 мм | ||||
| Тип III з регульованою висотою 108 – 168 мм | ||||
![]() | Вирівнюючий елемент ACO Profiline 155, середній | Тип I з регульованою висотою 55 – 78 мм | 320417 | 320468 |
| Тип II з регульованою висотою 78 – 108 мм | 320418 | 320469 | ||
| Тип III з регульованою висотою 108 – 168 мм | 320419 | 320470 | ||
![]() | Вирівнюючий елемент ACO Profiline 155, кінцевий | Тип I з регульованою висотою 55 – 78 мм | 320420 | 320471 |
| Тип II з регульованою висотою 78 – 108 мм | 320421 | 320472 | ||
| Тип III з регульованою висотою 108 – 168 мм | 320422 | 320473 | ||
![]() | Торцева стінка ACO Profiline 155 | Тип I з регульованою висотою 55 – 78 мм | 320423 | 320474 |
| Тип II з регульованою висотою 78 – 108 мм | 320424 | 320475 | ||
| Тип III з регульованою висотою 108 – 168 мм | 320425 | 320476 |
Решітки для каналів із оцинкованої сталі ACO Profiline перерізом 155 мм
| Зображення | Назва | Довжина, мм | Ширина, мм | Фіксація | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решітка сітчаста | 1000 | 150 | Да | 320458 |
| 500 | 150 | Да | 320459 | ||
![]() | Решітка поздовжній прут 3х15 мм | 1000 | 150 | Ні | 320460 |
| 500 | 150 | Ні | 320461 |
Решітки для каналів із нержавіючої сталі ACO Profiline перерізом 155 мм
| Зображення | Назва | Довжина, мм | Ширина, мм | Фіксація | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решітка сітчаста | 1000 | 150 | Так | 320500 |
| 500 | 150 | Так | 320501 | ||
![]() | Решітка поздовжній прут 3х15 мм | 1000 | 150 | Ні | 320502 |
| 500 | 150 | Ні | 320503 | ||
![]() | Решітка поздовжній прут шириной 7 мм, щілина 6,5мм | 1000 | 150 | Ні | 320504 |
| 500 | 150 | Ні | 320505 |







