| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тип I: с регулируемой высотой 55 – 78 мм | ||||
| Канал | 1000 | 155 | 320411 | 320462 | |
| 500 | 155 | 320412 | 320463 | ||
| Тип II: с регулируемой высотой 78 – 108 мм | |||||
| Канал | 1000 | 155 | 320413 | 320464 | |
| 500 | 155 | 320414 | 320465 | ||
| Тип III: с регулируемой высотой 108 – 168 мм | |||||
| Канал | 1000 | 155 | 320415 | 320466 | |
| 500 | 155 | 320416 | 320467 | ||
Комплектующие
| Изображение | Название | Подходит к | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|
![]() | Регулируемый угловой элемент ACO Profiline | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 38634 | 38643 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | ||||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | ||||
![]() | Выравнивающий элемент ACO Profiline 155, средний | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 320417 | 320468 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | 320418 | 320469 | ||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | 320419 | 320470 | ||
![]() | Выравнивающий элемент ACO Profiline 155, конечный | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 320420 | 320471 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | 320421 | 320472 | ||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | 320422 | 320473 | ||
![]() | Торцевая стенка ACO Profiline 155 | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 320423 | 320474 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | 320424 | 320475 | ||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | 320425 | 320476 |
Решетки для каналов из оцинкованной стали ACO Profiline сечением 155 мм
| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Фиксация | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решетка сетчатая | 1000 | 150 | Да | 320458 |
| 500 | 150 | Да | 320459 | ||
![]() | Решетка продольный прут 3х15 мм | 1000 | 150 | Нет | 320460 |
| 500 | 150 | Нет | 320461 |
Решетки для каналов из нержавеющей стали ACO Profiline сечением 155 мм
| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Фиксация | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решетка сетчатая | 1000 | 150 | Да | 320500 |
| 500 | 150 | Да | 320501 | ||
![]() | Решетка продольный прут 3х15 мм | 1000 | 150 | Нет | 320502 |
| 500 | 150 | Нет | 320503 | ||
![]() | Решетка продольный прут шириной 7 мм, щель 6,5мм | 1000 | 150 | Нет | 320504 |
| 500 | 150 | Нет | 320505 |







