| Зображення | Назва | Довжина, мм | Ширина, мм | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тип I: з регульованою висотою 55 – 78 мм | ||||
| Канал | 1000 | 100 | 38594 | 38612 | |
| 500 | 100 | 38595 | 38613 | ||
| Тип II: з регульованою висотою 78 – 108 мм | |||||
| Канал | 1000 | 100 | 38600 | 38618 | |
| 500 | 100 | 38601 | 38619 | ||
| Тип III: з регульованою висотою 108 – 168 мм | |||||
| Канал | 1000 | 100 | 38606 | 38624 | |
| 500 | 100 | 38607 | 38625 | ||
Комплектуючі
Решітки для каналів із оцинкованої сталі ACO Profiline перерізом 100 мм
| Зображення | Назва | Довжина, мм | Ширина, мм | Фіксація | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решітка сітчаста 30/10 | 1000 | 100 | Так | 38431 |
| 500 | 100 | Так | 38430 | ||
![]() | Решітка перфорована | 1000 | 100 | Так | 38524 |
| 500 | 100 | Так | 38525 |
Решітки для каналів із нержавіючої сталі ACO Profiline перерізом 100 мм
| Зображення | Назва | Довжина, мм | Ширина, мм | Фіксація | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решітка сітчаста | 1000 | 100 | Так | 38439 |
| 500 | 100 | Так | 38438 | ||
![]() | Решітка перфорована | 1000 | 100 | Так | 38527 |
| 500 | 100 | Так | 38528 | ||
![]() | Решітка поздовжній прут шириной 7 мм, щілина 5мм | 1000 | 100 | Ні | 38563 |
| 500 | 100 | Ні | 38564 | ||
![]() | Решітка поздовжній прут шириной 3 мм, щілина 5мм | 1000 | 100 | Ні | 38566 |
| 500 | 100 | Ні | 38567 |









