| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тип I: с регулируемой высотой 55 – 78 мм | ||||
| Канал | 1000 | 100 | 38594 | 38612 | |
| 500 | 100 | 38595 | 38613 | ||
| Тип II: с регулируемой высотой 78 – 108 мм | |||||
| Канал | 1000 | 100 | 38600 | 38618 | |
| 500 | 100 | 38601 | 38619 | ||
| Тип III: с регулируемой высотой 108 – 168 мм | |||||
| Канал | 1000 | 100 | 38606 | 38624 | |
| 500 | 100 | 38607 | 38625 | ||
Комплектующие
Решетки для каналов из оцинкованной стали ACO Profiline сечением 100 мм
| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Фиксация | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решетка сетчатая 30/10 | 1000 | 100 | Да | 38431 |
| 500 | 100 | Да | 38430 | ||
![]() | Решетка перфорированная | 1000 | 100 | Да | 38524 |
| 500 | 100 | Да | 38525 |
Решетки для каналов из нержавеющей стали ACO Profiline сечением 100 мм
| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Фиксация | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решетка сетчатая | 1000 | 100 | Да | 38439 |
| 500 | 100 | Да | 38438 | ||
![]() | Решетка перфорированная | 1000 | 100 | Да | 38527 |
| 500 | 100 | Да | 38528 | ||
![]() | Решетка продольный прут шириной 7 мм, щель 5мм | 1000 | 100 | Нет | 38563 |
| 500 | 100 | Нет | 38564 | ||
![]() | Решетка продольный прут шириной 3 мм, щель 5мм | 1000 | 100 | Нет | 38566 |
| 500 | 100 | Нет | 38567 |









