ACO Self Euromini – система лінійного водовідводу малої висоти, застосовується в приватному будівництві в тих місцях, де установка стандартної системи водовідводу неможлива через брак монтажної висоти.
Спеціальна висота каналу 5,5 см, невелика кількість складових елементів та мала вага роблять систему ACO Euromini зручною в монтажі. V-подібна форма каналу збільшує швидкість потоку води, забезпечуючи тим самим високу пропускну здатність та покращене самоочищення.
Канали ACO Self Euromini мають спеціальні ребра жорсткості, які підвищують стійкість та міцність конструкції. Високий клас морозостійкості (F400), низький коефіцієнт водопоглинання (0,5%) і повна герметичність системи забезпечують її строк служби не менше ніж 25 років.
Канал
Матеріал: полімербетон
Клас навантаження: пішохідне навантаження та рух легкового автомобіля
Тип: без ухилу дна або з відводом (відформований чи з вбудованим патрубком)
Довжина: 1м
Висота: 5,5 см
Решітка
Матеріал: оцинкована або нержавіюча сталь, чавун чи композит
Клас навантаження: пішохідне навантаження та рух легкового автомобіля
Фіксація решітки: безгвинтове кріплення решіток
Довжина: 1 м та 0,5 м
Застосування
- благоустрій та ландшафт
- в’їзд до гаражу
- велосипедні доріжки та тротуари
- зони відпочинку (парки, сквери, алеї, т.п.)
Канали ACO Self Euromini з полімербетону, без решіток
Решітки ACO Self Euromini
Щілинні рами ACO Self® Euroline
| Зображення | Назва | Довжина (мм) | Ширина (мм) | Висота елемента (мм) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Щілинна рама з оцинкованої сталі | 1000 | 118 | 40 | 415822 | |
| 850 | 415824 | ||||
| 500 | 415846 | ||||
| Ревізійний елемент з оцинкованої сталі | 500 | 415823 | |||
| 150 | 415825 | ||||
| Щілинна рама з нержавіючої сталі | 1000 | 415826 | |||
| 850 | 415828 | ||||
| 500 | 415847 | ||||
| Ревізійний елемент з нержавіючої сталі | 500 | 415827 | |||
| 150 | 415829 | ||||
| Щілинна рама з оцинкованої сталі | 1000 | 118 | 65 | 415830 | |
| 850 | 415832 | ||||
| 500 | 415848 | ||||
| Ревізійний елемент з оцинкованої сталі | 500 | 415831 | |||
| 150 | 415833 | ||||
| Щілинна рама з нержавіючої сталі | 1000 | 415834 | |||
| 850 | 415836 | ||||
| 500 | 415849 | ||||
| Ревізійний елемент з нержавіючої сталі | 500 | 415835 | |||
| 150 | 415837 | ||||
| Щілинна рама з оцинкованої сталі | 1000 | 118 | 105 | 415838 | |
| 850 | 415840 | ||||
| 500 | 415850 | ||||
| Ревізійний елемент з оцинкованої сталі | 500 | 415839 | |||
| 150 | 415841 | ||||
| Щілинна рама з нержавіючої сталі | 1000 | 415842 | |||
| 850 | 415844 | ||||
| 500 | 415851 | ||||
| Ревізійний елементз нержавіючої сталі | 500 | 415843 | |||
| 150 | 415845 |




















