ACO Self Euromini – система линейного водоотвода малой высоты, применяется в частном строительстве в тех местах, где установка стандартной системы водоотвода невозможна из-за нехватки монтажной высоты.
Специальная высота канала 5,5 см, небольшое количество составных элементов и малый вес делают систему ACO Euromini удобной в монтаже. V-образная форма канала увеличивает скорость потока воды, обеспечивая тем самым высокую пропускную способность и улучшенную самоочистку.
Каналы ACO Self Euromini имеют специальные ребра жесткости, которые повышают прочность и устойчивость конструкции. Высокий класс морозостойкости (F400), низкий коэффициент водопоглощения (0,5%) и полная герметичность системы обеспечивают ее срок службы не менее 25 лет.
Канал
Материал: полимербетон
Класс погрузки: пешеходная погрузка и движение легкового автомобиля
Тип: без уклона дна или с отводом (отформованный или со встроенным патрубком)
Длина: 1м
Высота: 5,5 см
Решетка
Материал: оцинкованная или нержавеющая сталь, чугун или композит
Класс погрузки: пешеходная погрузка и движение легкового автомобиля
Фиксация решетки: безвинтовое крепление решеток
Длина: 1 м и 0,5 м
Применение
- благоустройство и ландшафт
- въезд в гараж
- велосипедные дорожки и тротуары
- зоны отдыха (парки, скверы, аллеи, т.п.)
Каналы ACO Self Euromini из полимербетона, без решеток
Решетки ACO Self Euromini
Щелевые рамы ACO Self® Euroline
| Изображение | Название | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота элемента (мм) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Щелевая рама из оцинкованной стали | 1000 | 118 | 40 | 415822 | |
| 850 | 415824 | ||||
| 500 | 415846 | ||||
| Ревизионный элемент из оцинкованной стали | 500 | 415823 | |||
| 150 | 415825 | ||||
| Щелевая рама из нержавеющей стали | 1000 | 415826 | |||
| 850 | 415828 | ||||
| 500 | 415847 | ||||
| Ревизионный элемент из нержавеющей стали | 500 | 415827 | |||
| 150 | 415829 | ||||
| Щелевая рама из оцинкованной стали | 1000 | 118 | 65 | 415830 | |
| 850 | 415832 | ||||
| 500 | 415848 | ||||
| Ревизионный элемент из оцинкованной стали | 500 | 415831 | |||
| 150 | 415833 | ||||
| Щелевая рама из нержавеющей стали | 1000 | 415834 | |||
| 850 | 415836 | ||||
| 500 | 415849 | ||||
| Ревизионный элемент из нержавеющей стали | 500 | 415835 | |||
| 150 | 415837 | ||||
| Щелевая рама из оцинкованной стали | 1000 | 118 | 105 | 415838 | |
| 850 | 415840 | ||||
| 500 | 415850 | ||||
| Ревизионный элемент из оцинкованной стали | 500 | 415839 | |||
| 150 | 415841 | ||||
| Щелевая рама из нержавеющей стали | 1000 | 415842 | |||
| 850 | 415844 | ||||
| 500 | 415851 | ||||
| Ревизионный элемент из нержавеющей стали | 500 | 415843 | |||
| 150 | 415845 |




















