Обычно этот тип люков устанавливается внутри зданий или на придомовых территориях, где есть высокие требования к проектированию. Структура ACO Uniface Covers позволяет вставлять покрытие в рамку крышки. Люки под заполнение приемлемы для применения в случае максимальной толщины финишного покрытия 15 мм. Люк должен заполняться бетоном соответствующей марки (C35/45) для достижения требуемого класса погрузки. Продукт изготовлен из нержавеющей или оцинкованной стали, чугуна или алюминия.
ACO Access Cover Uniface
Особенности люков ACO UNIFACE:
- Сертифицированы согласно EN 1253-4.
- Протестированы при наличии свободного места под плитку 15 мм (люки конкурентов тестируются при полном заполнении бетоном)
- Надежная фиксация болтами – защита для ребенка
- Устойчивые к коррозии
- Небольшой размер угловых частей
- Прочная и безопасная установка – плотное соединение с рамой по контуру
- Непримечателен после монтажа
- Легкое открывание с помощью специальных ключей в комплекте
- Не пропускают воду и запахи
UltraSTEEL®
GS — оцинкованная сталь, метод горячего цинкования (1.0037)
SS — нержавеющая сталь, метод пассивации (1.4301)
Особенности люков АСО UNIFACE 2.0 GS/SS:
- Соответствует требованиям к классу нагрузки C 250
- Люки из горячеоцинкованной стали (≥ 60 μm of zinc) или пассивированной нержавеющей стали
- Четкий дизайн
- Конструкция с рифленым покрытием – максимально упрощенный монтаж
- Легкое открывание после монтажа
- Минимальное трение между рамой и люком
- Отсутствие острых краев – повышенная безопасность
- Округленные профили в оцинкованных люках изготовлены из инновационного материала UltraSTEEL®, что значительно уменьшает вес люка, в то же время сохраняя прочность, надежность и устойчивость конструкции.
- Люки из нержавеющей стали изготовлены из стали толщиной 2 мм.
- Люки не пропускают воду и запахи.
| Размер отверстия (AxB), мм | Габаритные размеры (DxC), мм | Высота рамы, мм | Высота крышки, мм | Пространство для фин. покр., мм | Класс н-ния | Вес, кг | Артикул оцинк. сталь (1.0037) | Артикул нерж. сталь (1.4301) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 | 410 x 410 | 82,5 | 70 | 15 | C 250 | 9,26 | 415858 | 415887 |
| 400 x 400 | 510 x 510 | 82,5 | 70 | 15 | C 250 | 11,89 | 415859 | 415888 |
| 400 x 600 | 510 x 710 | 82,5 | 70 | 15 | C250 | 14,65 | 415860 | 415889 |
| 450 x 450 | 560 x 560 | 82,5 | 70 | 15 | M 125 | 13,55 | 415861 | 415890 |
| 500 x 500 | 610 x 610 | 82,5 | 70 | 15 | M 125 | 14,79 | 415862 | 415891 |
| 600 x 600 | 710 x 710 | 82,5 | 70 | 15 | M 125 | 18,05 | 415863 | 415892 |
| 600 x 800 | 710 x 910 | 82,5 | 70 | 15 | M 125 | 23,66 | 415864 | 415893 |
| 600 x 1000 | 710 x 1110 | 82,5 | 70 | 15 | M 125 | 27,56 | 415865 | 415894 |
| 600 x 1200 | 710 x 1310 | 82,5 | 70 | 15 | M 125 | 31,47 | 415866 | 415895 |
| 635 x 635 | 745 x 745 | 82,5 | 70 | 15 | L 15 | 21,50 | 415867 | 415896 |
| 700 x 700 | 810 x 810 | 82,5 | 70 | 15 | L 15 | 23,84 | 415868 | 415897 |
| 800 x 800 | 910 x 910 | 82,5 | 70 | 15 | L 15 | 28,40 | 415869 | 415898 |
| 800 x 1000 | 910 x 1110 | 82,5 | 70 | 15 | L 15 | 33,09 | 415870 | 415899 |
| 1000 x 1000 | 1110 x 1110 | 82,5 | 70 | 15 | L 15 | 38,58 | 415871 | 415900 |
| 450 x 450 | 560 x 560 | 82,5 | 110 | 15 | C 250 | 13,71 | 415872 | 415901 |
| 500 x 500 | 610 x 610 | 82,5 | 110 | 15 | C 250 | 14,96 | 415873 | 415902 |
| 600 x 600 | 710 x 710 | 82,5 | 110 | 15 | C 250 | 18,31 | 415874 | 415903 |
| 600 x 800 | 710 x 910 | 82,5 | 110 | 15 | C 250 | 24,31 | 415875 | 415904 |
| 600 x 1000 | 710 x 1110 | 82,5 | 110 | 15 | C 250 | 28,81 | 415876 | 415905 |
| 635 x 635 | 745 x 745 | 82,5 | 110 | 15 | M 125 | 21,34 | 415877 | 415906 |
| 700 x 700 | 810 x 810 | 82,5 | 110 | 15 | M 125 | 24,33 | 415878 | 415907 |
| 800 x 800 | 910 x 910 | 82,5 | 110 | 15 | M 125 | 29,06 | 415879 | 415908 |
| 800 x 1000 | 910 x 1110 | 82,5 | 110 | 15 | M 125 | 30,90 | 415880 | 415909 |
| 1000 x 1000 | 1110 x 1110 | 82,5 | 110 | 15 | M 125 | 39,57 | 415881 | 415910 |
| 635 x 635 | 745 x 745 | 82,5 | 140 | 15 | C 250 | 22,35 | 415882 | 415911 |
| 700 x 700 | 810 x 810 | 82,5 | 140 | 15 | C 250 | 25,26 | 415883 | 415912 |
| 800 x 800 | 910 x 910 | 82,5 | 140 | 15 | C 250 | 30,06 | 415884 | 415913 |
| 800 x 1000 | 910 x 1110 | 82,5 | 140 | 15 | C 250 | 26,98 | 415885 | 415914 |
| 1000 x 1000 | 1110 x 1110 | 82,5 | 140 | 15 | C 250 | 40,62 | 415886 | 415915 |
Особенности люков ACO UNIFACE ASSIST:
- Наличие 2-х пневматических устройств (рычагов) для открытия
- Устанавливаются только после заливки бетоном
- Крышка люка легко открывается одним лицом
- Крышка фиксируется двумя болтами
- Возможность индивидуального заказа
GS — оцинкованная сталь, метод горячего цинкования (1.0037)
SS — нержавеющая сталь, метод пассивации (1.4301)
| Размер отверстия (AxB), мм | Габаритные размеры (DxC), мм | Высота рамы, мм | Высота крышки, мм | Пространство для фин. покр., мм | Класс н-ния (EN 1253) | Вес, кг | Артикул оцинк. сталь (1.0037) | Артикул нерж. сталь (1.4301) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 400 | 575 x 542 | 89 | 70 | 15 | C250 | 26,50 | 406537 | 406529 |
| 500 x 500 | 675 x 642 | 89 | 70 | 15 | M125 | 31,50 | 406538 | 406530 |
| 600 x 600 | 775 x 742 | 89 | 70 | 15 | M125 | 38,00 | 406539 | 406531 |
| 600 x 800 | 775 x 942 | 89 | 70 | 15 | M125 | 44,50 | 408713 | 408712 |
| 800 x 800 | 975 x 942 | 89 | 70 | 15 | L15 | 54,50 | 406540 | 406532 |
| 800 x 1000 | 975 x 1142 | 89 | 70 | 15 | L15 | 58,40 | 414951 | 414950 |
| 1000 x 1000 | 1175 x 1142 | 89 | 70 | 15 | L15 | 68,00 | 406541 | 406533 |
| 500 x 500 | 675 x 642 | 89 | 110 | 15 | C250 | 31,50 | 406542 | 406534 |
| 600 x 600 | 775 x 742 | 89 | 110 | 15 | C250 | 38,00 | 406543 | 406535 |
| 800 x 800 | 975 x 942 | 89 | 110 | 15 | M125 | 54,00 | 406544 | 406536 |
Особенности люков АСО UNIFACE AL:
- AL – алюминий
- Прекрасный эстетический вид
- Соответствие нормам класса нагрузки до M125
- Устойчивость к коррозии
- Наличие 3-х уплотнителей предотвращает проникновение воды, песка и грязи.
- Легко открывается с помощью ключей, идущих в комплекте
- Простой монтаж-крышка люка устанавливается с прикрученной рамой.
- Маленький размер угловых частей (30×30 мм)
- Арматура – дополнительный элемент прочности конструкции
| Размер отверстия (AxB), мм | Габаритные размеры (CxD), мм | Высота рамы, мм | Высота крышки, мм | Пространство для фин. покр., мм | Класс на-ния (EN 1253) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 298 x 298 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/M125 | 3,92 | 406881 |
| 300 x 300 | 398 x 398 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/100 kN | 5,75 | 405340 |
| 400 x 400 | 498 x 498 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/100 kN | 7,07 | 405341 |
| 400 x 600 | 498 x 698 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/100 kN | 8,73 | 405344 |
| 450 x 450 | 548 x 548 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/50 kN | 7,98 | 405342 |
| 450 x 600 | 548 x 698 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/50 kN | 9,22 | 406622 |
| 500 x 500 | 598 x 598 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/50 kN | 9,57 | 405343 |
| 600 x 600 | 698 x 698 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/50 kN | 11,43 | 405345 |
| 600 x 750 | 698 x 848 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/50 kN | 12,60 | 406623 |
| 600 x 800 | 698 x 898 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/50 kN | 12,97 | 405346 |
| 600 x 900 | 698 x 998 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/50 kN | 14,88 | 406626 |
| 600 x 1000 | 698 x 1098 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/50 kN | 15,86 | 405826 |
| 600 x 1200 | 698 x 1298 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125/50 kN | 18,43 | 414953 |
| 635 x 635 | 733 x 733 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 100 kN/L15 | 12,06 | 414952 |
| 675 x 675 | 773 x 773 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 100 kN/L15 | 12,60 | 406624 |
| 700 x 700 | 798 x 798 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 100 kN/L15 | 13,08 | 405347 |
| 750 x 750 | 848 x 848 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 100 kN/L15 | 14,11 | 406625 |
| 800 x 800 | 898 x 898 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 100 kN/L15 | 16,14 | 405348 |
| 800 x 1000 | 898 x 1098 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 100 kN/L15 | 19,59 | 405349 |
| 900 x 900 | 998 x 998 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 50 kN/L15 | 19,87 | 406627 |
| 1000 x 1000 | 1098 x 1098 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 50 kN/L15 | 22,90 | 405350 |
Особенности низких люков UNIFACE AL:
- Низкие алюминиевые люки ACO Access Cover UNIFACE AL shallow
- AL – алюминий
- Высота рамы (50 мм)
- Вес установленного люка уменьшен на 2/3 по сравнению со стандартными алюминиевыми люками.
- Класс погрузки L15 при полном заполнении бетоном.
- Класс нагрузки K3 для люков с толщиной плитки до 15 мм.
| Размер отверстия (AxB), мм | Габаритные размеры (CxD), мм | Высота рамы, мм | Высота крышки, мм | Пространство для фин. покр., мм | Класс на-ния (EN 1253) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 300 x 300 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 2,90 | 415140 |
| 300 x 300 | 400 x 400 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 4,21 | 415141 |
| 400 x 400 | 500 x 500 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 5,39 | 415142 |
| 400 x 600 | 500 x 700 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 6,59 | 415145 |
| 450 x 450 | 550 x 550 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 5,84 | 415143 |
| 500 x 500 | 600 x 600 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 6,86 | 415144 |
| 600 x 600 | 700 x 700 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 8,41 | 415146 |
| 600 x 800 | 700 x 900 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 9,63 | 415149 |
| 600 x 900 | 700 x 1000 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 10,65 | 415151 |
| 600 x 1000 | 700 x 1100 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 11,40 | 415153 |
| 600 x 1200 | 700 x 1300 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 12,77 | 415156 |
| 635 x 635 | 735 x 735 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 10,80 | 415147 |
| 700 x 700 | 800 x 800 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 11,82 | 415148 |
| 800 x 800 | 900 x 900 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 15,13 | 415150 |
| 800 x 1000 | 900 x 1100 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 18,02 | 415154 |
| 900 x 900 | 1000 x 1000 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 17,94 | 415152 |
| 1000 x 1000 | 1100 x 1100 | 50 | 46,5 | 0 / 15 | L15/K3 | 18,02 | 415154 |
Особенности люков UNIFACE SMART AL:
- AL – алюминий
- Небольшой по весу люк с композитным наполнением (не требуется бетон)
- Класс погрузки до L15 с толщиной плитки до 15 мм.
- Вес установленного люка уменьшен до 1/2 по сравнению с обычным алюминиевым аналогичной высоты.
- Легкий в обслуживании
- Устанавливается одним лицом
- Безопасный и быстрый монтаж
- Никаких рисков – гарантированный класс нагрузки
| Размер отверстия (AxB), мм | Габаритные размеры (CxD), мм | Высота рамы, мм | Высота люка, мм | Пространство для фин. покр., мм | Класс на-ния (EN 1253) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 300 x 300 | 50 | — | 15 | L15 | 3,70 | 415157 |
| 300 x 300 | 400 x 400 | 50 | — | 15 | L15 | 5,68 | 415158 |
| 400 x 400 | 500 x 500 | 50 | — | 15 | L15 | 7,77 | 415159 |
| 500 x 500 | 600 x 600 | 50 | — | 15 | L15 | 10,27 | 415160 |
| 600 x 600 | 700 x 700 | 50 | — | 15 | L15 | 13,16 | 415161 |
ACO Access Cover UNIFACE MULTI GS/SS
Особенности люков АСО UNIFACE MULTI GS/SS:
- Индивидуальные решения для люков из нескольких частей
- Вынимаемые специальные балки делают возможным использование всего пространства отверстия люка
- Беспроблемный сборник и установка
- Возможность изготовления под индивидуальный проект
GS — оцинкованная сталь, метод горячего цинкования (1.0037)
SS — нержавеющая сталь, метод пассивации (1.4301)
Алюминиевые люки ACO Access Cover UNIFACE MULTI AL
Особенности люков UNIFACE MULTI AL:
- Индивидуальные решения для больших участков
- Вынимаемые специальные балки делает возможным использование всего пространства отверстия люка.
- Беспроблемный сборник и установка
- Максимальная ширина отверстия 1000 мм.
- Максимальный класс нагрузки L15
- Возможность изготовления под индивидуальный проект
AL – алюминий