Типичное применение люков – придомовая территория, пешеходные зоны, зоны паркинга автомобилей. Люки предназначены для укладки брусчатки, тротуарной плитки, мрамора или камня при максимальной высоте заполнения до 120 мм.
ACO Access Cover Paving
Особенности люков:
- GS — оцинкованная сталь, метод горячего цинкования (1.0037)
- Сертифицировано согласно EN 124
- Водонепроницаемые и не пропускают неприятные запахи
- Устойчивость к коррозии – горячеоцинкованная сталь.
- Безопасный и быстрый монтаж
- Никаких рисков – гарантированный класс нагрузки
- Доступная высота 80 и 120 мм.
- Под запрос возможна нержавеющая сталь (1.4301 или 1.4571)
| Размер отверстия (AxB), мм | Габаритные размеры (CxD), мм | Высота рамы, мм | Высота крышки, мм | Класс нагрузки (EN 124) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 | 436 x 436 | 104 | 80 | A15 | 16,40 | 407102 |
| 400 x 400 | 536 x 536 | 104 | 80 | A15 | 21,60 | 407103 |
| 400 x 600 | 536 x 736 | 104 | 80 | A15 | 26,90 | 409858 |
| 500 x 500 | 636 x 636 | 104 | 80 | A15 | 27,40 | 407104 |
| 600 x 600 | 736 x 736 | 104 | 80 | A15 | 33,40 | 407105 |
| 600 x 1000 | 736 x 1136 | 104 | 80 | A15 | 47,85 | 409859 |
| 700 x 700 | 836 x 836 | 104 | 80 | A15 | 42,20 | 409984 |
| 800 x 800 | 936 x 936 | 104 | 80 | A15 | 49,45 | 409985 |
| 900 x 900 | 1036 x 1036 | 104 | 80 | A15 | 57,30 | 409986 |
| 1000 x 1000 | 1136 x 1136 | 104 | 80 | A15 | 65,55 | 409987 |
| 300 x 300 | 436 x 436 | 104 | 80 | B125 | 22,00 | 406569 |
| 400 x 400 | 500 x 500 | 104 | 80 | B125 | 30,90 | 406570 |
| 400 x 600 | 536 x 736 | 104 | 80 | B125 | 37,90 | 409860 |
| 500 x 500 | 636 x 636 | 104 | 80 | B125 | 38,25 | 406571 |
| 600 x 600 | 736 x 736 | 104 | 80 | B125 | 45,90 | 406572 |
| 600 x 1000 | 736 x 1136 | 104 | 80 | B125 | 73,80 | 409861 |
| 700 x 700 | 836 x 836 | 104 | 80 | B125 | 65,60 | 406573 |
| 800 x 800 | 936 x 936 | 104 | 80 | B125 | 75,15 | 406574 |
| 900 x 900 | 1036 x 1036 | 104 | 80 | B125 | 85,30 | 406575 |
| 1000 x 1000 | 1136 x 1136 | 104 | 80 | B125 | 96,15 | 406576 |
| 300 x 300 | 436 x 436 | 104 | 80 | C250 | 28,10 | 406577 |
| 400 x 400 | 536 x 536 | 104 | 80 | C250 | 45,70 | 406578 |
| 400 x 600 | 536 x 736 | 104 | 80 | C250 | 57,60 | 409862 |
| 500 x 500 | 636 x 636 | 104 | 80 | C250 | 60,20 | 406579 |
| 600 x 600 | 736 x 736 | 104 | 80 | C250 | 71,30 | 406580 |
| 600 x 1000 | 736 x 1136 | 104 | 80 | C250 | 105,10 | 409863 |
| 700 x 700 | 836 x 836 | 104 | 80 | C250 | 93,50 | 406581 |
| 800 x 800 | 936 x 936 | 104 | 80 | C250 | 106,80 | 406582 |
| 900 x 900 | 1036 x 1036 | 104 | 80 | C250 | 121,00 | 406583 |
| 1000 x 1000 | 1136 x 1136 | 104 | 80 | C250 | 135,90 | 406584 |
Особенности люков:
- GS — оцинкованная сталь, метод горячего цинкования (1.0037)
- Сертифицировано согласно EN 124
- Водонепроницаемые и не пропускают неприятные запахи
- Устойчивость к коррозии – горячеоцинкованная сталь.
- Безопасный и быстрый монтаж
- Никаких рисков – гарантированный класс нагрузки
- Доступная высота 80 и 120 мм.
- Под запрос возможна нержавеющая сталь (1.4301 или 1.4571)
| Размер отверстия (AxB), мм | Габаритные размеры (CxD), мм | Высота рамы, мм | Высота крышки, мм | Класс нагрузки (EN 124) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 | 439 x 439 | 144 | 120 | B125 | 26,00 | 414487 |
| 400 x 400 | 539 x 539 | 144 | 120 | B125 | 35,70 | 414488 |
| 400 x 600 | 539 x 739 | 144 | 120 | B125 | 43,60 | 414538 |
| 500 x 500 | 639 x 639 | 144 | 120 | B125 | 44,00 | 414489 |
| 600 x 600 | 739 x 739 | 144 | 120 | B125 | 52,40 | 414490 |
| 600 x 1000 | 739 x 1139 | 144 | 120 | B125 | 82,00 | 414539 |
| 700 x 700 | 839 x 839 | 144 | 120 | B125 | 73,00 | 414491 |
| 800 x 800 | 939 x 939 | 144 | 120 | B125 | 83,50 | 414492 |
| 900 x 900 | 1039 x 1039 | 144 | 120 | B125 | 94,20 | 414493 |
| 1000 x 1000 | 1139 x 1139 | 144 | 120 | B125 | 105,90 | 414494 |
| 300 x 300 | 439 x 439 | 144 | 120 | C250 | 32,50 | 414495 |
| 400 x 400 | 539 x 539 | 144 | 120 | C250 | 51,10 | 414496 |
| 400 x 600 | 539 x 739 | 144 | 120 | C250 | 64,10 | 414540 |
| 500 x 500 | 639 x 639 | 144 | 120 | C250 | 66,50 | 414497 |
| 600 x 600 | 739 x 739 | 144 | 120 | C250 | 78,60 | 414498 |
| 600 x 1000 | 739 x 1139 | 144 | 120 | C250 | 114,50 | 414541 |
| 700 x 700 | 839 x 839 | 144 | 120 | C250 | 101,90 | 414499 |
| 800 x 800 | 939 x 939 | 144 | 120 | C250 | 116,30 | 414500 |
| 900 x 900 | 1039 x 1039 | 144 | 120 | C250 | 131,00 | 414501 |
| 1000 x 1000 | 1139 x 1139 | 144 | 120 | C250 | 147,00 | 414502 |
Особенности люков PAVING ASSIST:
- GS — оцинкованная сталь, метод горячего цинкования (1.0037)
- Модель с пневматическим устройством для открытия
- Крышка открывается одним лицом (пневматические устройства устанавливаются после бетонирования!)
- Крышка фиксируется двумя болтами
- Под запрос возможна нержавеющая сталь (1.4301 или 1.4571)
| Размер отверстия (AxB), мм | Габаритные размеры (CxD), мм | Высота рамы, мм | Высота крышки, мм | Класс нагрузки (EN 124) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 400 | 536 x 570 | 104 | 80 | A15 | 29,40 | 414504 |
| 500 x 500 | 636 x 670 | 104 | 80 | A15 | 34,40 | 414505 |
| 600 x 600 | 736 x 770 | 104 | 80 | A15 | 40,90 | 414506 |
| 700 x 700 | 836 x 870 | 104 | 80 | A15 | 48,90 | 414507 |
| 800 x 800 | 936 x 970 | 104 | 80 | A15 | 55,60 | 414508 |
| 900 x 900 | 1036 x 1070 | 104 | 80 | A15 | 64,60 | 414509 |
| 1000 x 1000 | 1136 x 1170 | 104 | 80 | A15 | 74,10 | 414510 |
| 400 x 400 | 536 x 570 | 104 | 80 | B125 | 39,10 | 414512 |
| 500 x 500 | 636 x 670 | 104 | 80 | B125 | 46,00 | 414513 |
| 600 x 600 | 736 x 770 | 104 | 80 | B125 | 54,50 | 414514 |
| 700 x 700 | 836 x 870 | 104 | 80 | B125 | 73,80 | 414515 |
| 800 x 800 | 936 x 970 | 104 | 80 | B125 | 85,10 | 414516 |
| 900 x 900 | 1036 x 1070 | 104 | 80 | B125 | 94,00 | 414517 |
| 1000 x 1000 | 1136 x 1170 | 104 | 80 | B125 | 108,00 | 414518 |
| 400 x 400 | 536 x 570 | 104 | 80 | C250 | 52,30 | 414520 |
| 500 x 500 | 636 x 670 | 104 | 80 | C250 | 66,80 | 414521 |
| 600 x 600 | 736 x 770 | 104 | 80 | C250 | 78,70 | 414522 |
| 700 x 700 | 836 x 870 | 104 | 80 | C250 | 100,60 | 414523 |
| 800 x 800 | 936 x 970 | 104 | 80 | C250 | 115,70 | 414524 |
| 900 x 900 | 1036 x 1070 | 104 | 80 | C250 | 129,80 | 414525 |
| 1000 x 1000 | 1136 x 1170 | 104 | 80 | C250 | 146,40 | 414526 |
ACO Access Cover PAVING MULTI:
- Индивидуальные решения для больших участков
- Легко вынимаемые специальные балки дают возможность использования всего пространства люка.
- Люки не герметичны
- Индивидуальный дизайн