| Тип канала | Артикул | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 ¹⁾ | 413216 | 1000 | 185 | 210 | 21,6 |
| 0.1 ¹⁾ ²⁾ | 413217 | 500 | 185 | 210 | 12,7 |
2) – Відформовані отвори з обох сторін канала для бокових з’єднань під кутом 90°.
| Назва | Арт. оцинк. сталь | Арт. чавун | Арт. нерж.сталь | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піскоуловлювач DN150 | 12791 | 12991 | 12891 | 500 | 185 | 610 | 35,7 |
| Піскоуловлювач DN200 | 12792 | 12992 | 12892 | 500 | 185 | 610 | 34,9 |
Решітки для каналів V 150 з кріпленням Drainlock
Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock
Клас навантаження В125
Решітка сітчаста Q+
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,4 | 133601 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,7 | 133602 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,3 | 133603 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,7 | 133604 |
Решітка поздовжній прут, U-профіль
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133625 |
| 500 | 173 | 9 | 687 | 2,5 | 133626 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 9 | 687 | 5,1 | 133627 |
| 500 | 173 | 9 | 687 | 2,6 | 133628 |
Решітка поздовжній прут, V-профіль
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 6 | 688 | 6,4 | 133633 |
| 500 | 173 | 6 | 688 | 3,1 | 133634 |
Клас навантаження C250
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 173 | 12 | 578 | 5,3 | 13070 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чавун | 500 | 173 | 29 x 12 | 595 | 5,3 | 13073 |
| Матеріал | Довжина, мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцинкована сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,76 | 133605 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,84 | 133606 | |
| нержавіюча сталь | 1000 | 173 | 30×10 | 1182 | 5,66 | 133607 |
| 500 | 173 | 30×10 | 1182 | 2,85 | 133608 |
Клас навантаження С250
- Відповідність європейським та українським стандартам
- З бічним розміщенням щілини
- З направляючими вкладками
- З посиленою кромкою
- Висота 105 мм
| Довж., мм | Ширина, мм | Розміри отворів, мм | Площа отворів решітки (см2/м) | Вага, кг | Арт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оцин. сталь | 1000 | 180 | 12,5 | 125 | 7,8 | 49955 |
| 500 | 180 | 12,5 | 125 | 4,0 | 49956 | |
| нерж. сталь | 1000 | 180 | 12,5 | 125 | 13,0 | 49961 |
| 500 | 180 | 12,5 | 125 | 6,5 | 49962 |





