ACO PIPE® – ідеальна система для стічної води будь-якої забрудненості, дощових та промислових стоків.
В поєднанні з трапами та каналами із нержавіючої сталі ACO, система забезпечує надійну роботу при водовідведенні.
Труби та фітинги з нержавіючої сталі ACO PIPE® виконані із зовнішнім діаметром 50 мм, 75 мм, 110 мм, 125 мм, 160 мм, 200 та 250 мм зі стандартною довжиною від 0,15 метра до 6 метрів для практичності та простоти монтажу.
Система труб ACO PIPE®
- Труби та фітінги доступні в розмірах із діаметром 50, 75, 110, 125, 160, 200 та 250 мм
- Довжина від 0,15 метра до 6 метрів
- Матеріал труб та фітінгів – нержавіюча сталь AISI304 та AISI 316
- Матеріал ущільнювачів – EPDM, VITON
- Система герметизації з’єднання Push fit (натиск-фіксація)
- Повністю відповідають стандартам EN 1124-1 і EN 1124-2
- Елементи повністю пасивуються
- Сертифікати: ISO 9001, ABS, DNV, Lloyd’s Register, SZÚ, Bureau Veritas, ETA, Sitac, CSI
Розміри труб:
| D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Довжина L, мм | Товщина стіни T, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 62,0 | 47 | 42 | 1 |
| 75 | 76 | 87,5 | 72 | 50 | 1 |
| 110 | 111 | 125,5 | 107 | 57 | 1 |
| 125 | 126 | 141,0 | 122 | 63 | 1 |
| 160 | 161 | 178,0 | 156 | 70 | 1,25 |
| 200 | 201 | 219,0 | 195 | 80 | 1,5 |
Труби з нержавіючої сталі ACO PIPE® виконані із зовнішнім діаметром 50 мм, 75 мм, 110 мм, 125 мм, 160 мм, 200 та 250 мм зі стандартною довжиною від 0,15 метра до 6 метрів для практичності та простоти монтажу.
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 150 | 0,2 | 98500 | 98550 |
| 50 | 250 | 0,4 | 98502 | 98552 | |
| 50 | 500 | 0,7 | 98504 | 98554 | |
| 50 | 750 | 1,0 | 98506 | 98556 | |
| 50 | 1000 | 1,3 | 98508 | 98558 | |
| 50 | 1500 | 1,9 | 98510 | 98560 | |
| 50 | 2000 | 2,6 | 98512 | 98562 | |
| 50 | 2500 | 3,2 | 419274 | 419282 | |
| 50 | 3000 | 3,8 | 98514 | 98564 | |
| 50 | 4000 | 5,0 | 419458 | 419482 | |
| 50 | 5000 | 6,3 | 419466 | 419490 | |
| 50 | 6000 | 7,5 | 419474 | 419498 | |
| Viton | 50 | 150 | 0,2 | 98501 | 98551 |
| 50 | 250 | 0,4 | 98503 | 98553 | |
| 50 | 500 | 0,7 | 98505 | 98555 | |
| 50 | 750 | 1,0 | 98507 | 98557 | |
| 50 | 1000 | 1,3 | 98509 | 98559 | |
| 50 | 1500 | 1,9 | 98511 | 98561 | |
| 50 | 2000 | 2,6 | 98513 | 98563 | |
| 50 | 2500 | 3,2 | 419275 | 419283 | |
| 50 | 3000 | 3,8 | 98515 | 98565 | |
| 50 | 4000 | 5,0 | 419459 | 419483 | |
| 50 | 5000 | 6,3 | 419467 | 419491 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 75 | 150 | 0,4 | 98516 | 98566 |
| 75 | 250 | 0,6 | 98518 | 98568 | |
| 75 | 500 | 1,0 | 98520 | 98570 | |
| 75 | 750 | 1,5 | 98522 | 98572 | |
| 75 | 1000 | 2,0 | 98524 | 98574 | |
| 75 | 1500 | 2,9 | 98526 | 98576 | |
| 75 | 2000 | 3,6 | 98528 | 98578 | |
| 75 | 2500 | 4,8 | 419276 | 419284 | |
| 75 | 3000 | 5,7 | 98530 | 98580 | |
| 75 | 4000 | 7,6 | 419460 | 419484 | |
| 75 | 5000 | 9,4 | 419468 | 419492 | |
| 75 | 6000 | 11,3 | 419476 | 419500 | |
| Viton | 75 | 150 | 0,4 | 98517 | 98567 |
| 75 | 250 | 0,6 | 98519 | 98569 | |
| 75 | 500 | 1,0 | 98521 | 98571 | |
| 75 | 750 | 1,5 | 98523 | 98573 | |
| 75 | 1000 | 2,0 | 98525 | 98575 | |
| 75 | 1500 | 2,9 | 98527 | 98577 | |
| 75 | 2000 | 3,6 | 98529 | 98579 | |
| 75 | 2500 | 4,8 | 419277 | 419285 | |
| 75 | 3000 | 5,7 | 98531 | 98581 | |
| 75 | 4000 | 7,6 | 419461 | 419485 | |
| 75 | 5000 | 9,4 | 419469 | 419493 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 110 | 150 | 0,6 | 98532 | 98582 |
| 110 | 250 | 0,9 | 98534 | 98584 | |
| 110 | 500 | 1,5 | 98536 | 98586 | |
| 110 | 750 | 2,2 | 98538 | 98588 | |
| 110 | 1000 | 2,9 | 98540 | 98590 | |
| 110 | 1500 | 4,3 | 98542 | 98592 | |
| 110 | 2000 | 5,7 | 98544 | 98594 | |
| 110 | 2500 | 7,1 | 419278 | 419286 | |
| 110 | 3000 | 8,4 | 98546 | 98596 | |
| 110 | 4000 | 11,1 | 419462 | 419486 | |
| 110 | 5000 | 13,9 | 419470 | 419494 | |
| 110 | 6000 | 16,7 | 419478 | 419502 | |
| Viton | 110 | 150 | 0,6 | 98533 | 98583 |
| 110 | 250 | 0,9 | 98535 | 98585 | |
| 110 | 500 | 1,5 | 98537 | 98587 | |
| 110 | 750 | 2,2 | 98539 | 98589 | |
| 110 | 1000 | 2,9 | 98541 | 98591 | |
| 110 | 1500 | 4,3 | 98543 | 98593 | |
| 110 | 2000 | 5,7 | 98545 | 98595 | |
| 110 | 2500 | 7,1 | 419279 | 419287 | |
| 110 | 3000 | 8,4 | 98547 | 98597 | |
| 110 | 4000 | 11,1 | 419463 | 419487 | |
| 110 | 5000 | 13,9 | 419471 | 419495 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 125 | 150 | 0,7 | 419692 | 419712 |
| 125 | 250 | 1,0 | 419694 | 419714 | |
| 125 | 500 | 1,7 | 419696 | 419716 | |
| 125 | 750 | 2,5 | 419698 | 419718 | |
| 125 | 1000 | 3,3 | 419700 | 419720 | |
| 125 | 1500 | 4,9 | 419702 | 419722 | |
| 125 | 2000 | 6,5 | 419704 | 419724 | |
| 125 | 2500 | 8,1 | 419706 | 419726 | |
| 125 | 3000 | 9,6 | 419708 | 419728 | |
| 125 | 6000 | 19,0 | 419710 | 419730 | |
| Viton | 125 | 150 | 0,7 | 419693 | 419713 |
| 125 | 250 | 1,0 | 419695 | 419715 | |
| 125 | 500 | 1,7 | 419697 | 419717 | |
| 125 | 750 | 2,5 | 419699 | 419719 | |
| 125 | 1000 | 3,3 | 419701 | 419721 | |
| 125 | 1500 | 4,9 | 419703 | 419723 | |
| 125 | 2000 | 6,5 | 419705 | 419725 | |
| 125 | 2500 | 8,1 | 419707 | 419727 | |
| 125 | 3000 | 9,6 | 419709 | 419729 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 160 | 150 | 1,1 | 98548 | 98598 |
| 160 | 250 | 1,6 | 98600 | 98650 | |
| 160 | 500 | 2,9 | 98602 | 98652 | |
| 160 | 750 | 4,1 | 98604 | 98654 | |
| 160 | 1000 | 5,4 | 98606 | 98656 | |
| 160 | 1500 | 7,9 | 98608 | 98658 | |
| 160 | 2000 | 10,4 | 98610 | 98660 | |
| 160 | 2500 | 12,9 | 419280 | 419288 | |
| 160 | 3000 | 15,4 | 98612 | 98662 | |
| 160 | 4000 | 20,4 | 419464 | 419488 | |
| 160 | 5000 | 25,4 | 419472 | 419496 | |
| 160 | 6000 | 30,4 | 419480 | 419504 | |
| Viton | 160 | 150 | 1,1 | 98549 | 98599 |
| 160 | 250 | 1,6 | 98601 | 98651 | |
| 160 | 500 | 2,9 | 98603 | 98653 | |
| 160 | 750 | 4,1 | 98605 | 98655 | |
| 160 | 1000 | 5,4 | 98607 | 98657 | |
| 160 | 1500 | 7,9 | 98609 | 98659 | |
| 160 | 2000 | 10,4 | 98611 | 98661 | |
| 160 | 2500 | 12,9 | 419281 | 419289 | |
| 160 | 3000 | 15,4 | 98613 | 98663 | |
| 160 | 4000 | 20,4 | 419465 | 419489 | |
| 160 | 5000 | 25,4 | 419473 | 419497 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 200 | 500 | 4,5 | 419383 | 419384 |
| 200 | 1000 | 8,3 | 419387 | 419388 | |
| 200 | 2000 | 15,8 | 419391 | 419392 | |
| 200 | 3000 | 23,2 | 419395 | 419396 | |
| Viton | 200 | 500 | 4,5 | 419385 | 419386 |
| 200 | 1000 | 8,3 | 419389 | 419390 | |
| 200 | 2000 | 15,8 | 419393 | 419394 | |
| 200 | 3000 | 23,2 | 419397 | 419398 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 250 | 500 | 5,5 | 417071 | 417072 |
| 250 | 1000 | 10,2 | 417075 | 417076 | |
| 250 | 2000 | 19,4 | 417079 | 417080 | |
| 250 | 3000 | 28,7 | 417083 | 417084 | |
| Viton | 250 | 500 | 5,5 | 417073 | 417074 |
| 250 | 1000 | 10,2 | 417077 | 417078 | |
| 250 | 2000 | 19,4 | 417081 | 417082 | |
| 250 | 3000 | 28,7 | 417085 | 417086 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 250 | 0,4 | 419554 | 419594 |
| 50 | 500 | 0,7 | 419556 | 419596 | |
| 50 | 750 | 1,1 | 419558 | 419598 | |
| 50 | 1000 | 1,4 | 419560 | 419600 | |
| 50 | 1500 | 2,0 | 419562 | 419602 | |
| 50 | 2000 | 2,6 | 419564 | 419604 | |
| 50 | 3000 | 3,9 | 419566 | 419606 | |
| Viton | 50 | 250 | 0,4 | 419555 | 419595 |
| 50 | 500 | 0,7 | 419557 | 419597 | |
| 50 | 750 | 1,1 | 419559 | 419599 | |
| 50 | 1000 | 1,4 | 419561 | 419601 | |
| 50 | 1500 | 2,0 | 419563 | 419603 | |
| 50 | 2000 | 2,6 | 419565 | 419605 | |
| 50 | 3000 | 3,9 | 419567 | 419607 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 75 | 250 | 0,7 | 419568 | 419608 |
| 75 | 500 | 1,2 | 419570 | 419610 | |
| 75 | 750 | 1,6 | 419572 | 419612 | |
| 75 | 1000 | 2,1 | 419574 | 419614 | |
| 75 | 1500 | 3,0 | 419576 | 419616 | |
| 75 | 2000 | 4,0 | 419578 | 419618 | |
| 75 | 3000 | 5,8 | 419580 | 419620 | |
| Viton | 75 | 250 | 0,7 | 419569 | 419609 |
| 75 | 500 | 1,2 | 419571 | 419611 | |
| 75 | 750 | 1,6 | 419573 | 419613 | |
| 75 | 1000 | 2,1 | 419575 | 419615 | |
| 75 | 1500 | 3,0 | 419577 | 419617 | |
| 75 | 2000 | 4,0 | 419579 | 419619 | |
| 75 | 3000 | 5,8 | 419581 | 419621 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 110 | 500 | 1,7 | 419582 | 419622 |
| 110 | 750 | 2,4 | 419584 | 419624 | |
| 110 | 1000 | 3,0 | 419586 | 419626 | |
| 110 | 1500 | 4,4 | 419588 | 419628 | |
| 110 | 2000 | 5,7 | 419590 | 419630 | |
| 110 | 3000 | 8,4 | 419592 | 419632 | |
| Viton | 110 | 500 | 1,7 | 419583 | 419623 |
| 110 | 750 | 2,4 | 419585 | 419625 | |
| 110 | 1000 | 3,0 | 419587 | 419627 | |
| 110 | 1500 | 4,4 | 419589 | 419629 | |
| 110 | 2000 | 5,7 | 419591 | 419631 | |
| 110 | 3000 | 8,4 | 419593 | 419633 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 125 | 500 | 1,7 | 419787 | 419799 |
| 125 | 750 | 2,5 | 419789 | 419801 | |
| 125 | 1000 | 3,3 | 419791 | 419803 | |
| 125 | 1500 | 4,9 | 419793 | 419805 | |
| 125 | 2000 | 6,5 | 419795 | 419807 | |
| 125 | 3000 | 9,6 | 419797 | 419809 | |
| Viton | 125 | 500 | 1,7 | 419788 | 419800 |
| 125 | 750 | 2,5 | 419790 | 419802 | |
| 125 | 1000 | 3,3 | 419792 | 419804 | |
| 125 | 1500 | 4,9 | 419794 | 419806 | |
| 125 | 2000 | 6,5 | 419796 | 419808 | |
| 125 | 3000 | 9,6 | 419798 | 419810 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 160 | 500 | 3,3 | 419634 | 419646 |
| 160 | 750 | 4,5 | 419636 | 419648 | |
| 160 | 1000 | 5,8 | 419638 | 419650 | |
| 160 | 1500 | 8,2 | 419640 | 419652 | |
| 160 | 2000 | 10,7 | 419642 | 419654 | |
| 160 | 3000 | 15,7 | 419644 | 419656 | |
| Viton | 160 | 500 | 3,3 | 419635 | 419647 |
| 160 | 750 | 4,5 | 419637 | 419649 | |
| 160 | 1000 | 5,8 | 419639 | 419651 | |
| 160 | 1500 | 8,2 | 419641 | 419653 | |
| 160 | 2000 | 10,7 | 419643 | 419655 | |
| 160 | 3000 | 15,7 | 419645 | 419657 |
| Ущільнювач | D, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 200 | 500 | 5,0 | 419658 | 419659 |
| 200 | 1000 | 8,6 | 419662 | 419663 | |
| 200 | 2000 | 15,9 | 419666 | 419667 | |
| 200 | 3000 | 23,1 | 419670 | 419671 | |
| Viton | 200 | 500 | 5,0 | 419660 | 419661 |
| 200 | 1000 | 8,6 | 419664 | 419665 | |
| 200 | 2000 | 15,9 | 419668 | 419669 | |
| 200 | 3000 | 23,1 | 419672 | 419673 |
Загальна інформація
Показники швидкості потоку
| ACO PIPE Показники швидкості потоку в залежності від ухилу |
Догляд і технічне обслуговування
| ACO PIPE Догляд і технічне обслуговування |
Рекомендації з монтажу
| ACO PIPE Рекомендації з монтажу |
Сертифікати
| Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби раструбні з нержавіючої сталі марки AISI 304, AISI 316 |