Фітінги ACO
ACO PIPE® – ідеальна система для стічної води будь-якої забрудненості, дощових та промислових стоків.
В поєднанні з трапами та каналами із нержавіючої сталі ACO, система забезпечує надійну роботу при водовідведенні.
Труби та фітинги з нержавіючої сталі ACO PIPE® виконані із зовнішнім діаметром 50 мм, 75 мм, 110 мм, 125 мм, 160 мм, 200 та 250 мм зі стандартною довжиною від 0,15 метра до 6 метрів для практичності та простоти монтажу.
Фітінги ACO PIPE®
- Труби та фітінги доступні в розмірах із діаметром 50, 75, 110, 125, 160, 200 та 250 мм
- Довжина від 0,15 метра до 6 метрів
- Матеріал труб та фітінгів – нержавіюча сталь AISI304 та AISI 316
- Матеріал ущільнювачів – EPDM, VITON
- Система герметизації з’єднання Push fit (натиск-фіксація)
- Повністю відповідають стандартам EN 1124-1 і EN 1124-2
- Елементи повністю пасивуються
- Сертифікати: ISO 9001, ABS, DNV, Lloyd’s Register, SZÚ, Bureau Veritas, ETA, Sitac, CSI
Розміри труб:
| D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Довжина L, мм | Товщина стіни T, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 62,0 | 47 | 42 | 1 |
| 75 | 76 | 87,5 | 72 | 50 | 1 |
| 110 | 111 | 125,5 | 107 | 57 | 1 |
| 125 | 126 | 141,0 | 122 | 63 | 1 |
| 160 | 161 | 178,0 | 156 | 70 | 1,25 |
| 200 | 201 | 219,0 | 195 | 80 | 1,5 |
Фітинги з нержавіючої сталі ACO PIPE® виконані із зовнішнім діаметром 50 мм, 75 мм, 110 мм, 125 мм, 160 мм, 200 та 250 мм зі стандартною довжиною від 0,15 метра до 6 метрів для практичності та простоти монтажу.
Коліно 87,5°
| Ущільнювач | D, мм | a, мм | b, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 86 | 40 | 0,2 | 98700 | 98750 |
| 75 | 107 | 53 | 0,4 | 98702 | 98752 | |
| 110 | 134 | 67 | 0,7 | 98704 | 98754 | |
| 125 | 161 | 93 | 0,8 | 419732 | 419734 | |
| 160 | 181 | 105 | 1,7 | 98706 | 98756 | |
| 200 | 215 | 129 | 3,9 | 419411 | 419413 | |
| 250 | 297 | 198 | 5,1 | 417087 | 417088 | |
| Viton | 50 | 86 | 40 | 0,2 | 98701 | 98751 |
| 75 | 107 | 53 | 0,4 | 98703 | 98753 | |
| 110 | 134 | 67 | 0,7 | 98705 | 98755 | |
| 125 | 161 | 93 | 0,8 | 419733 | 419735 | |
| 160 | 181 | 105 | 1,7 | 98707 | 98757 | |
| 200 | 215 | 129 | 3,9 | 419412 | 419414 | |
| 250 | 297 | 198 | 5,1 | 417089 | 417090 |
Коліно 45°
| Ущільнювач | D, мм | a, мм | b, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 62 | 24 | 0,2 | 98708 | 98758 |
| 75 | 76 | 32 | 0,3 | 98710 | 98760 | |
| 110 | 93 | 42 | 0,5 | 98712 | 98762 | |
| 125 | 110 | 50 | 0,6 | 419736 | 419738 | |
| 160 | 131 | 55 | 1,3 | 98714 | 98764 | |
| 200 | 152 | 60 | 2,7 | 419407 | 419409 | |
| 250 | 177 | 76 | 4,1 | 417091 | 417092 | |
| Viton | 50 | 62 | 24 | 0,2 | 98709 | 98759 |
| 75 | 76 | 32 | 0,3 | 98711 | 98761 | |
| 110 | 93 | 42 | 0,5 | 98713 | 98763 | |
| 125 | 110 | 50 | 0,6 | 419737 | 419739 | |
| 160 | 131 | 55 | 1,3 | 98715 | 98765 | |
| 200 | 152 | 60 | 2,7 | 419408 | 419410 | |
| 250 | 177 | 76 | 4,1 | 417093 | 417094 |
Коліно 30°
| Ущільнювач | D, мм | a, мм | b, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 57 | 16 | 0,2 | 98716 | 98766 |
| 75 | 71 | 21 | 0,3 | 98718 | 98768 | |
| 110 | 85 | 27 | 0,5 | 98720 | 98770 | |
| 125 | 98 | 28 | 0,6 | 419740 | 419742 | |
| 160 | 110 | 40 | 1,2 | 98722 | 98772 | |
| 200 | 137 | 45 | 2,3 | 419403 | 419405 | |
| 250 | 153 | 58 | 2,9 | 417095 | 417096 | |
| Viton | 50 | 57 | 16 | 0,2 | 98717 | 98767 |
| 75 | 71 | 21 | 0,3 | 98719 | 98769 | |
| 110 | 85 | 27 | 0,5 | 98721 | 98771 | |
| 125 | 98 | 28 | 0,6 | 419741 | 419743 | |
| 160 | 110 | 40 | 1,2 | 98723 | 98773 | |
| 200 | 137 | 45 | 2,3 | 419404 | 419406 | |
| 250 | 136 | 40 | 2,5 | 417097 | 417098 |
Коліно 15°
| Ущільнювач | D, мм | a, мм | b, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 54 | 12 | 0,1 | 98724 | 98774 |
| 75 | 66 | 16 | 0,3 | 98726 | 98776 | |
| 110 | 78 | 15 | 0,4 | 98728 | 98778 | |
| 125 | 84 | 19 | 0,5 | 419744 | 419746 | |
| 160 | 99 | 29 | 1,0 | 98730 | 98780 | |
| 200 | 123 | 31 | 1,9 | 419399 | 419401 | |
| 250 | 136 | 40 | 2,5 | 417099 | 417100 | |
| Viton | 50 | 54 | 12 | 0,1 | 98725 | 98775 |
| 75 | 66 | 16 | 0,3 | 98727 | 98777 | |
| 110 | 78 | 15 | 0,4 | 98729 | 98779 | |
| 125 | 84 | 19 | 0,5 | 419745 | 419747 | |
| 160 | 99 | 29 | 1,0 | 98731 | 98781 | |
| 200 | 123 | 31 | 1,9 | 419400 | 419402 | |
| 250 | 136 | 40 | 2,5 | 417101 | 417102 |
Довге коліно 87,5°
| Ущільнювач | D, мм | a, мм | b, мм | c, мм | e, мм | f, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 123 | 71 | 50 | 75 | 25 | 0,3 | 419146 | 419000 |
| 75 | 146 | 87 | 50 | 88 | 32 | 0,5 | 419148 | 419002 | |
| 110 | 175 | 103 | 250 | 103 | 39 | 1,4 | 419150 | 419004 | |
| 160 | 222 | 126 | 250 | 183 | 92 | 2,2 | 419152 | 419144 | |
| Viton | 50 | 123 | 71 | 50 | 75 | 25 | 0,3 | 419147 | 419001 |
| 75 | 146 | 87 | 50 | 88 | 32 | 0,5 | 419149 | 419003 | |
| 110 | 175 | 103 | 250 | 103 | 39 | 1,4 | 419151 | 419005 | |
| 160 | 222 | 126 | 250 | 183 | 92 | 2,2 | 419153 | 419145 |
Трійник 87,5°
| Ущільнювач | D, мм | a, мм | b, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 106 | 71 | 0,3 | 98732 | 98782 |
| 75 | 139 | 90 | 0,5 | 98734 | 98784 | |
| 110 | 183 | 117 | 0,8 | 98736 | 98786 | |
| 125 | 220 | 135 | 0,9 | 419748 | 419750 | |
| 160 | 288 | 184 | 2,3 | 98738 | 98788 | |
| 200 | 333 | 206 | 4,5 | 419419 | 419421 | |
| 250 | 363 | 215 | 5,5 | 417103 | 417104 | |
| Viton | 50 | 106 | 71 | 0,3 | 98733 | 98783 |
| 75 | 139 | 90 | 0,5 | 98735 | 98785 | |
| 110 | 183 | 117 | 0,8 | 98737 | 98787 | |
| 125 | 220 | 135 | 0,9 | 419749 | 419751 | |
| 160 | 288 | 184 | 2,3 | 98739 | 98789 | |
| 200 | 333 | 206 | 4,5 | 419420 | 419422 | |
| 250 | 363 | 215 | 5,5 | 417105 | 417106 |
Трійник 45°
| Ущільнювач | D, мм | a, мм | b, мм | c, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 128 | 57 | 76 | 0,3 | 98748 | 98798 |
| 75 | 179 | 74 | 110 | 0,5 | 98800 | 98850 | |
| 110 | 233 | 88 | 149 | 1,0 | 98802 | 98852 | |
| 125 | 273 | 103 | 170 | 1,1 | 419760 | 419762 | |
| 160 | 332 | 119 | 222 | 2,6 | 98804 | 98854 | |
| 200 | 415 | 151 | 274 | 5,7 | 419427 | 419429 | |
| 250 | 513 | 172 | 336 | 9,2 | 417107 | 417108 | |
| Viton | 50 | 128 | 57 | 76 | 0,3 | 98749 | 98799 |
| 75 | 179 | 74 | 110 | 0,5 | 98801 | 98851 | |
| 110 | 233 | 88 | 149 | 1,0 | 98803 | 98853 | |
| 125 | 273 | 103 | 170 | 1,1 | 419761 | 419763 | |
| 160 | 332 | 119 | 222 | 2,6 | 98805 | 98855 | |
| 200 | 415 | 151 | 274 | 5,7 | 419428 | 419430 | |
| 250 | 513 | 172 | 336 | 9,2 | 417109 | 417110 |
Трійник з редукцією 87,5°
| Ущільнювач | D, мм | a, мм | b, мм | c, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 128 | 57 | 76 | 0,3 | 98748 | 98798 |
| 75 | 179 | 74 | 110 | 0,5 | 98800 | 98850 | |
| 110 | 233 | 88 | 149 | 1,0 | 98802 | 98852 | |
| 125 | 273 | 103 | 170 | 1,1 | 419760 | 419762 | |
| 160 | 332 | 119 | 222 | 2,6 | 98804 | 98854 | |
| 200 | 415 | 151 | 274 | 5,7 | 419427 | 419429 | |
| 250 | 513 | 172 | 336 | 9,2 | 417107 | 417108 | |
| Viton | 50 | 128 | 57 | 76 | 0,3 | 98749 | 98799 |
| 75 | 179 | 74 | 110 | 0,5 | 98801 | 98851 | |
| 110 | 233 | 88 | 149 | 1,0 | 98803 | 98853 | |
| 125 | 273 | 103 | 170 | 1,1 | 419761 | 419763 | |
| 160 | 332 | 119 | 222 | 2,6 | 98805 | 98855 | |
| 200 | 415 | 151 | 274 | 5,7 | 419428 | 419430 | |
| 250 | 513 | 172 | 336 | 9,2 | 417109 | 417110 |
Трійник з редукцією 45°
| Ущільнювач | D1, мм | D2, мм | a, мм | b, мм | c, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 75 | 50 | 144 | 56 | 94 | 0,3 | 400661 | 400663 |
| 110 | 50 | 147 | 42 | 119 | 0,5 | 400665 | 400667 | |
| 110 | 75 | 182 | 60 | 135 | 1,0 | 400669 | 400671 | |
| 125 | 75 | 200 | 65 | 141 | 1,1 | 419764 | 419766 | |
| 125 | 110 | 250 | 90 | 160 | 1,1 | 419768 | 419770 | |
| 160 | 110 | 332 | 119 | 191 | 2,6 | 400699 | 400701 | |
| 200 | 160 | 359 | 123 | 250 | 4,7 | 419423 | 419425 | |
| 250 | 200 | 429 | 175 | 307 | 7,6 | 417115 | 417116 | |
| Viton | 75 | 50 | 144 | 56 | 94 | 0,3 | 400662 | 400664 |
| 110 | 50 | 147 | 42 | 119 | 0,5 | 400666 | 400668 | |
| 110 | 75 | 182 | 60 | 135 | 1,0 | 400670 | 400672 | |
| 125 | 75 | 200 | 65 | 141 | 1,1 | 419765 | 419767 | |
| 125 | 110 | 250 | 90 | 160 | 1,1 | 419769 | 419771 | |
| 160 | 110 | 332 | 119 | 191 | 2,6 | 400700 | 400702 | |
| 200 | 160 | 359 | 123 | 250 | 4,7 | 419424 | 419426 | |
| 250 | 200 | 429 | 175 | 307 | 7,6 | 417117 | 417118 |
Хрестовина 45°
| Ущільнювач | D, мм | a, мм | b, мм | c, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 128 | 57 | 76 | 0,4 | 98806 | 98856 |
| 75 | 179 | 74 | 110 | 0,7 | 98808 | 98858 | |
| 110 | 233 | 88 | 149 | 1,2 | 98810 | 98860 | |
| 160 | 332 | 184 | 222 | 3,5 | 98812 | 98862 | |
| 250 | 509 | 172 | 336 | 11 | 417119 | 417120 | |
| Viton | 50 | 128 | 57 | 76 | 0,4 | 98807 | 98857 |
| 75 | 179 | 74 | 110 | 0,7 | 98809 | 98859 | |
| 110 | 233 | 88 | 149 | 1,2 | 98811 | 98861 | |
| 160 | 332 | 184 | 222 | 3,5 | 98813 | 98863 | |
| 250 | 509 | 172 | 336 | 11 | 417121 | 417122 |
Хрестовина кутова 87,5°
| Ущільнювач | D, мм | a, мм | b, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 50 | 106 | 71 | 0,4 | 419162 | 419210 |
| 75 | 139 | 90 | 0,7 | 419164 | 419212 | |
| 110 | 183 | 117 | 1,1 | 419166 | 419214 | |
| 125 | 220 | 135 | 1,6 | 417020 | 417021 | |
| 160 | 288 | 184 | 2,9 | 419168 | 419216 | |
| Viton | 50 | 106 | 71 | 0,4 | 419163 | 419211 |
| 75 | 139 | 90 | 0,7 | 419165 | 419213 | |
| 110 | 183 | 117 | 1,1 | 419167 | 419215 | |
| 125 | 220 | 135 | 1,6 | 417054 | 417055 | |
| 160 | 288 | 184 | 2,9 | 419169 | 419217 |
Хрестовина з редукцією 87,5°
| Ущільнювач | D1, мм | D2, мм | a, мм | b, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 75 | 50 | 139 | 90 | 0,3 | 98940 | 98942 |
| 110 | 50 | 183 | 117 | 0,6 | 98944 | 98946 | |
| 110 | 75 | 183 | 117 | 0,9 | 98900 | 98902 | |
| 160 | 110 | 288 | 184 | 2,7 | 400695 | 400697 | |
| Viton | 75 | 50 | 139 | 90 | 0,3 | 98941 | 98943 |
| 110 | 50 | 183 | 117 | 0,6 | 98945 | 98947 | |
| 110 | 75 | 183 | 117 | 0,9 | 98901 | 98903 | |
| 160 | 110 | 288 | 184 | 2,7 | 400696 | 400698 |
Хрестовина з редукцією 45°
| Ущільнювач | D1, мм | D2, мм | a, мм | b, мм | c, мм | Вага, кг | Сталь марки AISI 304 | Сталь марки AISI 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 75 | 50 | 144 | 56 | 94 | 0,4 | 400673 | 400675 |
| 110 | 50 | 147 | 42 | 119 | 0,7 | 400677 | 400679 | |
| 110 | 75 | 182 | 60 | 135 | 1,2 | 400681 | 400683 | |
| 160 | 110 | 332 | 119 | 190 | 3,5 | 400703 | 400705 | |
| 250 | 200 | 429 | 150 | 307 | 10,1 | 417123 | 417124 | |
| Viton | 75 | 50 | 144 | 56 | 94 | 0,4 | 400674 | 400676 |
| 110 | 50 | 147 | 42 | 119 | 0,7 | 400678 | 400680 | |
| 110 | 75 | 182 | 60 | 135 | 1,2 | 400682 | 400684 | |
| 160 | 110 | 332 | 119 | 190 | 3,5 | 400704 | 400706 | |
| 250 | 200 | 429 | 150 | 307 | 10,1 | 417125 | 417126 |
Показники швидкості потоку
| ACO PIPE Показники швидкості потоку в залежності від ухилу |
Догляд і технічне обслуговування
| ACO PIPE Догляд і технічне обслуговування |
Рекомендації з монтажу
| ACO PIPE Рекомендації з монтажу |
Сертифікати
| Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби раструбні з нержавіючої сталі марки AISI 304, AISI 316 |