| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тип I: с регулируемой высотой 55 – 78 мм | ||||
| Канал | 1000 | 250 | 36776 | 36824 | |
| 500 | 250 | 36777 | 36825 | ||
| Тип II: с регулируемой высотой 78 – 108 мм | |||||
| Канал | 1000 | 250 | 36794 | 36842 | |
| 500 | 250 | 36795 | 36843 | ||
| Тип III: с регулируемой высотой 108 – 168 мм | |||||
| Канал | 1000 | 250 | 36812 | 36860 | |
| 500 | 250 | 36813 | 36861 | ||
Комплектующие
| Изображение | Название | Подходит к | Артикул оцинк. сталь | Артикул нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|
![]() | Регулируемый угловой элемент ACO Profiline | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 38634 | 38643 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | ||||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | ||||
![]() | Выравнивающий элемент ACO Profiline 250, средний | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 36778 | 36826 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | 36796 | 36844 | ||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | 36814 | 36862 | ||
![]() | Выравнивающий элемент ACO Profiline 250, конечный | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 36779 | 36827 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | 36797 | 36845 | ||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | 36815 | 36863 | ||
![]() | Торцевая стенка ACO Profiline 250 | Тип I с регулируемой высотой 55 – 78 мм | 36781 | 36829 |
| Тип II с регулируемой высотой 78 – 108 мм | 36799 | 36847 | ||
| Тип III с регулируемой высотой 108 – 168 мм | 36817 | 36865 |
Решетки для каналов из оцинкованной стали ACO Profiline сечением 250 мм
| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Фиксация | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решетка сетчатая | 1000 | 250 | Да | 38435 |
| 500 | 250 | Да | 38434 |
Решетки для каналов из нержавеющей стали ACO Profiline сечением 250 мм
| Изображение | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Фиксация | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Решетка сетчатая | 1000 | 250 | Да | 38443 |
| 500 | 250 | Да | 38442 |





