ACO Self Euroline
- Материал – полимербетон
- Высота 10 см
- Система каналов с V-образной формой, что способствует увеличению скорости потока воды и улучшает самоочистку
- Относительно небольшой вес
- Гладкая поверхность материала для удобной чистки
- Морозостойкость 800 циклов
- Эстетичность, надежность, современный дизайн решеток
- Долгосрочный срок эксплуатации
- Безвинтовое крепление решеток
- Дополнительные ребра жесткости для прочности конструкции
Канал
Материал: полимербетон
Класс погрузки: пешеходная погрузка и движение легкового автомобиля
Тип: без уклона дна или с отводом
Длина: 1м и 0,5 м
Высота: 10 см
Решетка
Материал: оцинкованная или нержавеющая сталь, чугун или композит
Класс погрузки: пешеходная погрузка и движение легкового автомобиля
Фиксация решетки: безвинтовое крепление решеток
Длина: 1м и 0,5м
Пескоуловитель
Материал: полимербетон с пластиковой корзиной для мусора внутри
Класс погрузки: пешеходная погрузка и движение легкового автомобиля
Тип: с боковым отводом DN 100 для подключения к канализации
Длина: 0,5 м
Применение
- Благоустройство и ландшафт
- Въезд в гараж
- Велосипедные дорожки и тротуары
- Зоны отдыха
Решетки ACO Self Euroline
Щелевые рамы ACO Self® Euroline
| Изображение | Название | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота элемента (мм) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Щелевая рама из оцинкованной стали | 1000 | 118 | 40 | 415822 | |
| 850 | 415824 | ||||
| 500 | 415846 | ||||
| Ревизионный элемент из оцинкованной стали | 500 | 415823 | |||
| 150 | 415825 | ||||
| Щелевая рама из нержавеющей стали | 1000 | 415826 | |||
| 850 | 415828 | ||||
| 500 | 415847 | ||||
| Ревизионный элемент из нержавеющей стали | 500 | 415827 | |||
| 150 | 415829 | ||||
| Щелевая рама из оцинкованной стали | 1000 | 118 | 65 | 415830 | |
| 850 | 415832 | ||||
| 500 | 415848 | ||||
| Ревизионный элемент из оцинкованной стали | 500 | 415831 | |||
| 150 | 415833 | ||||
| Щелевая рама из нержавеющей стали | 1000 | 415834 | |||
| 850 | 415836 | ||||
| 500 | 415849 | ||||
| Ревизионный элемент из нержавеющей стали | 500 | 415835 | |||
| 150 | 415837 | ||||
| Щелевая рама из оцинкованной стали | 1000 | 118 | 105 | 415838 | |
| 850 | 415840 | ||||
| 500 | 415850 | ||||
| Ревизионный элемент из оцинкованной стали | 500 | 415839 | |||
| 150 | 415841 | ||||
| Щелевая рама из нержавеющей стали | 1000 | 415842 | |||
| 850 | 415844 | ||||
| 500 | 415851 | ||||
| Ревизионный элемент из нержавеющей стали | 500 | 415843 | |||
| 150 | 415845 |
Аксессуары к каналам ACO Self Euroline
Общая информация
Рекомендации по монтажу
| АСО Euroline Рекомендации по монтажу |




















