Гигиенические евроканалы – стандартные решения
Технические характеристики:
- Евроканалы отвечают требованиям стандартов гигиены EHEDG 8, 13, 44; EN 1672 и EN ISO 14159;
- Полный цикл обработки и пассивации;
- Ширина канала: от 200 до 800 мм;
- Длина канала: от 500 мм до 4000 мм;
- Глубина канала: от 60 мм до 80 мм;
- Подключение к трапам: серии 142, серии 157, серии 218;
- Варианты кромок: стандартная, с фланцем, для виниловых полов;
- Выпуск по середине;
- Сифон из легко извлекаемой и очищаемой нержавеющей стали;
- Кромка с заполнением;
- Дно V-образной формы шириной <300 мм;
- Армированное дно шириной > 400 мм;
- Минимальный продольный уклон – 1%; минимальный уклон секции – 5°;
- Легкое и надежное соединение нижней части трапа с каналом;
- Ножки для регулировки по высоте 60-110 мм;
- Анкеры для крепления в бетоне;
- Гигиенические решетки с поверхностью, устойчивой к скольжению;
- Возможная опция – защитная крышка.
| Размеры канала | Трап | Артикул | Чертеж (скачать) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo (мм) | Wi (мм) | Lo (мм) | Ли (мм) | H2 (мм) | øD (мм) | |||
| 200 | 170 | 530 | 500 | 60 | 125 | АСО 142 | 416584 | |
| 830 | 800 | 416585 | ||||||
| 1030 | 1000 | 416586 | ||||||
| 1230 | 1200 | 416587 | ||||||
| 1530 | 1500 | 416588 | ||||||
| 2030 | 2000 | 416589 | ||||||
| 200 | 170 | 530 | 500 | 60 | 142 | АСО 157 | 416590 | |
| 830 | 800 | 416591 | ||||||
| 1030 | 1000 | 416592 | ||||||
| 1230 | 1200 | 416593 | ||||||
| 1530 | 1500 | 416594 | ||||||
| 2030 | 2000 | 416595 | ||||||
| 300 | 270 | 330 | 300 | 55 | 142 | АСО 157 | 416614 | |
| 630 | 600 | 60 | 416615 | |||||
| 1030 | 1000 | 60 | 416616 | |||||
| 1530 | 1500 | 60 | 416617 | |||||
| 2030 | 2000 | 60 | 416618 | |||||
| 3030 | 3000 | 70 | 416619 | |||||
| 4030 | 4000 | 80 | 416620 | |||||
| 300 | 270 | 330 | 300 | 55 | 200 | АКО 218 | 416621 | |
| 630 | 600 | 60 | 416622 | |||||
| 1030 | 1000 | 60 | 416623 | |||||
| 1530 | 1500 | 60 | 416624 | |||||
| 2030 | 2000 | 60 | 416625 | |||||
| 3030 | 3000 | 70 | 416626 | |||||
| 4030 | 4000 | 80 | 416627 | |||||
| 400 | 370 | 430 | 400 | 60 | 142 | АСО 157 | 416642 | |
| 630 | 600 | 416643 | ||||||
| 830 | 800 | 416644 | ||||||
| 400 | 370 | 430 | 400 | 60 | 200 | АКО 218 | 416645 | _ |
| 630 | 600 | 416646 | ||||||
| 830 | 800 | 416647 | ||||||
| 500 | 470 | 530 | 500 | 65 | 142 | АСО 157 | 416654 | |
| 830 | 800 | 416655 | ||||||
| 1030 | 1000 | 416656 | ||||||
| 500 | 470 | 530 | 500 | 65 | 200 | АКО 218 | 416657 | |
| 830 | 800 | 416658 | ||||||
| 1030 | 1000 | 416659 | ||||||
| 600 | 570 | 630 | 600 | 70 | 200 | АКО 218 | 416666 | |
| 930 | 900 | 416667 | ||||||
| 1230 | 1200 | 416668 | ||||||
| 800 | 770 | 830 | 800 | 80 | 200 | АКО 218 | 416672 | |
| Размеры канала | Трап | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo (мм) | Wi (мм) | Lo (мм) | Ли (мм) | H2 (мм) | øD (мм) | ||
| 200 | 170 | 530 | 500 | 60 | 125 | АСО 142 | 416680 |
| 830 | 800 | 416681 | |||||
| 1030 | 1000 | 416682 | |||||
| 1230 | 1200 | 416683 | |||||
| 1530 | 1500 | 416684 | |||||
| 2030 | 2000 | 416685 | |||||
| 200 | 170 | 530 | 500 | 60 | 142 | АСО 157 | 416686 |
| 830 | 800 | 416687 | |||||
| 1030 | 1000 | 416688 | |||||
| 1230 | 1200 | 416689 | |||||
| 1530 | 1500 | 416690 | |||||
| 2030 | 2000 | 416691 | |||||
| 300 | 270 | 330 | 300 | 55 | 142 | АСО 157 | 416710 |
| 630 | 600 | 60 | 416711 | ||||
| 1030 | 1000 | 60 | 416712 | ||||
| 1530 | 1500 | 60 | 416713 | ||||
| 2030 | 2000 | 60 | 416714 | ||||
| 3030 | 3000 | 70 | 416715 | ||||
| 4030 | 4000 | 80 | 416716 | ||||
| 300 | 270 | 330 | 300 | 55 | 200 | АКО 218 | 416717 |
| 630 | 600 | 60 | 416718 | ||||
| 1030 | 1000 | 60 | 416719 | ||||
| 1530 | 1500 | 60 | 416720 | ||||
| 2030 | 2000 | 60 | 416721 | ||||
| 3030 | 3000 | 70 | 416722 | ||||
| 4030 | 4000 | 80 | 416723 | ||||
| 400 | 370 | 430 | 400 | 60 | 142 | АСО 157 | 416738 |
| 630 | 600 | 416739 | |||||
| 830 | 800 | 416740 | |||||
| 400 | 370 | 430 | 400 | 60 | 200 | АКО 218 | 416741 |
| 630 | 600 | 416742 | |||||
| 830 | 800 | 416743 | |||||
| 500 | 470 | 530 | 500 | 65 | 142 | АСО 157 | 416750 |
| 830 | 800 | 416751 | |||||
| 1030 | 1000 | 416752 | |||||
| 500 | 470 | 530 | 500 | 65 | 200 | АКО 218 | 416753 |
| 830 | 800 | 416754 | |||||
| 1030 | 1000 | 416755 | |||||
| 600 | 570 | 630 | 600 | 70 | 200 | АКО 218 | 416762 |
| 930 | 900 | 416763 | |||||
| 1230 | 1200 | 416764 | |||||
| 800 | 770 | 830 | 800 | 80 | 200 | АКО 218 | 416768 |
| Размеры канала | Трап | Артикул | Чертеж (скачать) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo (мм) | Wi (мм) | Lo (мм) | Ли (мм) | H2 (мм) | øD (мм) | |||
| 220 | 170 | 550 | 500 | 60 | 125 | АСО 142 | 413358 | |
| 850 | 800 | 413359 | ||||||
| 1050 | 1000 | 413360 | ||||||
| 1250 | 1200 | 413361 | ||||||
| 1550 | 1500 | 413362 | ||||||
| 2050 | 2000 | 413363 | ||||||
| 220 | 170 | 550 | 500 | 60 | 142 | АСО 157 | 413364 | |
| 850 | 800 | 413365 | ||||||
| 1050 | 1000 | 413366 | ||||||
| 1250 | 1200 | 413367 | ||||||
| 1550 | 1500 | 413368 | ||||||
| 2050 | 2000 | 413369 | ||||||
| 320 | 270 | 350 | 300 | 60 | 142 | АСО 157 | 413388 | |
| 650 | 600 | 413389 | ||||||
| 1050 | 1000 | 413390 | ||||||
| 1550 | 1500 | 413391 | ||||||
| 2050 | 2000 | 413392 | ||||||
| 3050 | 3000 | 70 | 413393 | |||||
| 4050 | 4000 | 80 | 413394 | |||||
| 320 | 270 | 350 | 300 | 60 | 200 | АКО 218 | 413395 | |
| 650 | 600 | 413396 | ||||||
| 1050 | 1000 | 413397 | ||||||
| 1550 | 1500 | 413398 | ||||||
| 2050 | 2000 | 413399 | ||||||
| 3050 | 3000 | 70 | 413400 | |||||
| 4050 | 4000 | 80 | 413401 | |||||
| 420 | 370 | 450 | 400 | 60 | 142 | АСО 157 | 413416 | |
| 650 | 600 | 413417 | ||||||
| 850 | 800 | 413418 | ||||||
| 420 | 370 | 450 | 400 | 60 | 200 | АКО 218 | 413419 | |
| 650 | 600 | 413420 | ||||||
| 850 | 800 | 413421 | ||||||
| 520 | 470 | 530 | 500 | 65 | 142 | АСО 157 | 413428 | |
| 830 | 800 | 413429 | ||||||
| 1030 | 1000 | 413430 | ||||||
| 520 | 470 | 550 | 500 | 65 | 200 | АКО 218 | 413431 | |
| 850 | 800 | 413432 | ||||||
| 1050 | 1000 | 413433 | ||||||
| 620 | 570 | 650 | 600 | 70 | 200 | АКО 218 | 413440 | |
| 950 | 900 | 413441 | ||||||
| 1250 | 1200 | 413442 | ||||||
| 820 | 770 | 850 | 800 | 80 | 200 | АКО 218 | 413446 | |
Гигиенические принципы решеток:
- Гигиенический дизайн в соответствии со стандартами гигиены EHEDG №8, 13, 44; EN 1672 и EN ISO 14159
- Полный цикл обработки и пассивации изделий
- Электрополированная поверхность
- Разнообразный выбор решеток под класс нагрузки M 125 (согласно EN 1253)
- Высокая пропускная способность
- Округленные углы
- Поверхность «против скольжения» (согласно нормам BS 7976-2 и R11 согласно DIN 51130)
сетчатаякласс нагрузки L 15 | ![]() |
|---|
| Размеры канала | Размеры решетки | Артикул | Количество на канал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (габаритна), Wo (мм) | Длина (габаритная), Lo (мм) | Высота рамы, E (мм) | Высота ячейки, G (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||
| 200 | 530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416860 | 1 |
| 830 | 20 | 30 | 168 | 398 | 416862 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 999 | 413153 | 1 | |
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416860 | 2 | |
| 1230 | 20 | 30 | 168 | 398 | 416862 | 3 | |
| 1530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416860 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 999 | 413153 | 2 | |
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416860 | 4 | |
| 300 | 330 | 20 | 30 | 268 | 298 | 416864 | 1 |
| 630 | 20 | 30 | 268 | 298 | 416864 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 999 | 413154 | 1 | |
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416866 | 2 | |
| 1530 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416866 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 999 | 413154 | 2 | |
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416866 | 4 | |
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 999 | 413154 | 3 | |
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416866 | 6 | |
| 4030 | 20 | 30 | 268 | 999 | 413154 | 4 | |
| 4030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416866 | 8 | |
| 400 | 430 | 30 | 30 | 368 | 398 | 416868 | 1 |
| 630 | 30 | 30 | 368 | 598 | 416870 | 1 | |
| 830 | 30 | 30 | 368 | 398 | 416868 | 2 | |
| 500 | 530 | 30 | 30 | 468 | 499 | 416872 | 1 |
| 830 | 30 | 30 | 468 | 398 | 416874 | 2 | |
| 1030 | 30 | 30 | 468 | 499 | 416872 | 2 | |
| 600 | 630 | 30 | 30 | 568 | 298 | 416876 | 2 |
| 930 | 30 | 30 | 568 | 298 | 416876 | 3 | |
| 1230 | 30 | 30 | 568 | 298 | 416876 | 4 | |
| 800 | 830 | 30 | 30 | 768 | 398 | 416878 | 2 |
Стержневаякласс нагрузки R 50 | ![]() |
|---|
| Размеры канала | Размеры решетки | Артикул | Количество на канал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (габаритна), Wo (мм) | Длина (габаритная), Lo (мм) | Высота рамы, E (мм) | Высота ячейки, G (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||
| 200 | 530 | 20 | 20 | 168 | 499 | 416802 | 1 |
| 830 | 20 | 20 | 168 | 398 | 416808 | 2 | |
| 1030 | 20 | 20 | 168 | 999 | 445948 | 1 | |
| 1030 | 20 | 20 | 168 | 499 | 416802 | 2 | |
| 1230 | 20 | 20 | 168 | 398 | 416808 | 3 | |
| 1530 | 20 | 20 | 168 | 499 | 416802 | 3 | |
| 2030 | 20 | 20 | 168 | 999 | 445948 | 2 | |
| 2030 | 20 | 20 | 168 | 499 | 416802 | 4 | |
| 300 | 330 | 20 | 20 | 268 | 298 | 416812 | 1 |
| 630 | 20 | 20 | 268 | 298 | 416812 | 2 | |
| 1030 | 20 | 20 | 268 | 999 | 445952 | 1 | |
| 1030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 416814 | 2 | |
| 1530 | 20 | 20 | 268 | 499 | 416814 | 3 | |
| 2030 | 20 | 20 | 268 | 999 | 445952 | 2 | |
| 2030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 416814 | 4 | |
| 3030 | 20 | 20 | 268 | 999 | 445952 | 3 | |
| 3030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 416814 | 6 | |
| 4030 | 20 | 20 | 268 | 999 | 445952 | 4 | |
| 4030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 416814 | 8 | |
| 400 | 430 | 30 | 30 | 368 | 398 | 416820 | 1 |
| 630 | 30 | 30 | 368 | 598 | 416822 | 1 | |
| 830 | 30 | 30 | 368 | 398 | 416820 | 2 | |
| 500 | 530 | 30 | 30 | 468 | 499 | 416828 | 1 |
| 830 | 30 | 30 | 468 | 398 | 416830 | 2 | |
| 1030 | 30 | 30 | 468 | 499 | 416828 | 2 | |
| 600 | 630 | 30 | 30 | 568 | 298 | 416838 | 2 |
| 930 | 30 | 30 | 568 | 298 | 416838 | 3 | |
| 1230 | 30 | 30 | 568 | 298 | 416838 | 4 | |
| 800 | 830 | 30 | 30 | 768 | 398 | 416842 | 2 |
Стержневаякласс нагрузки M 125 | ![]() |
|---|
| Размеры канала | Размеры решетки | Артикул | Количество на канал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (габаритна), Wo (мм) | Длина (габаритная), Lo (мм) | Высота рамы, E (мм) | Высота ячейки, G (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||
| 200 | 530 | 20 | 20 | 168 | 499 | 416804 | 1 |
| 830 | 20 | 20 | 168 | 398 | 416810 | 2 | |
| 1030 | 20 | 20 | 168 | 999 | 445950 | 1 | |
| 1030 | 20 | 20 | 168 | 499 | 416804 | 2 | |
| 1230 | 20 | 20 | 168 | 398 | 416810 | 3 | |
| 1530 | 20 | 20 | 168 | 499 | 416804 | 3 | |
| 2030 | 20 | 20 | 168 | 999 | 445950 | 2 | |
| 2030 | 20 | 20 | 168 | 499 | 416804 | 4 | |
| 300 | 330 | 20 | 20 | 268 | 298 | 416816 | 1 |
| 630 | 20 | 20 | 268 | 298 | 416816 | 2 | |
| 1030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 416818 | 2 | |
| 1030 | 20 | 20 | 268 | 999 | 445954 | 1 | |
| 1530 | 20 | 20 | 268 | 499 | 416818 | 3 | |
| 2030 | 20 | 20 | 268 | 999 | 445954 | 2 | |
| 2030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 416818 | 4 | |
| 3030 | 20 | 20 | 268 | 999 | 445954 | 3 | |
| 3030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 416818 | 6 | |
| 4030 | 20 | 20 | 268 | 999 | 445954 | 4 | |
| 4030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 416818 | 8 | |
| 400 | 430 | 30 | 30 | 368 | 398 | 416824 | 1 |
| 630 | 30 | 30 | 368 | 598 | 416826 | 1 | |
| 830 | 30 | 30 | 368 | 398 | 416824 | 2 | |
| 500 | 530 | 30 | 30 | 468 | 499 | 416832 | 1 |
| 830 | 30 | 30 | 468 | 398 | 416834 | 2 | |
| 1030 | 30 | 30 | 468 | 499 | 416832 | 2 | |
Стержневаякласс нагрузки N 250 | ![]() |
|---|
| Размеры канала | Размеры решетки | Артикул | Количество на канал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (габаритна), Wo (мм) | Длина (габаритная), Lo (мм) | Высота рамы, E (мм) | Высота ячейки, G (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||
| 200 | 530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416844 | 1 |
| 830 | 20 | 30 | 168 | 398 | 416846 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416844 | 2 | |
| 1230 | 20 | 30 | 168 | 398 | 416846 | 3 | |
| 1530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416844 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416844 | 4 | |
| 300 | 330 | 20 | 30 | 268 | 298 | 416850 | 1 |
| 630 | 20 | 30 | 268 | 298 | 416850 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416848 | 2 | |
| 1530 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416848 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416848 | 4 | |
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416848 | 6 | |
| 4030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416848 | 8 | |
Бескаркасная стержневаякласс нагрузки M 125 | ![]() |
|---|
| Размеры канала | Размеры решетки | Артикул | Количество на канал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (габаритна), Wo (мм) | Длина (габаритная), Lo (мм) | Высота рамы, E (мм) | Высота ячейки, G (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||
| 200 | 530 | 20 | 20 | 168 | 499 | 446248 | 1 |
| 830 | 20 | 20 | 168 | 398 | 446252 | 2 | |
| 1030 | 20 | 20 | 168 | 499 | 446248 | 2 | |
| 1230 | 20 | 20 | 168 | 398 | 446252 | 3 | |
| 1530 | 20 | 20 | 168 | 499 | 446248 | 3 | |
| 2030 | 20 | 20 | 168 | 499 | 446248 | 4 | |
| 300 | 330 | 20 | 20 | 268 | 298 | 446260 | 1 |
| 630 | 20 | 20 | 268 | 298 | 446260 | 2 | |
| 1030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 446256 | 2 | |
| 1530 | 20 | 20 | 268 | 499 | 446256 | 3 | |
| 2030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 446256 | 4 | |
| 3030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 446256 | 6 | |
| 4030 | 20 | 20 | 268 | 499 | 446256 | 8 | |
Литая гигиеническаякласс нагрузки M 125 | ![]() |
|---|
| Размеры канала | Размеры решетки | Артикул | Количество на канал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (габаритна), Wo (мм) | Длина (габаритная), Lo (мм) | Высота рамы, E (мм) | Высота ячейки, G (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||
| 200 | 530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416947 | 1 |
| 830 | 20 | 30 | 168 | 398 | 416948 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416947 | 2 | |
| 1230 | 20 | 30 | 168 | 398 | 416948 | 3 | |
| 1530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416947 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 416947 | 4 | |
| 300 | 330 | 20 | 30 | 268 | 298 | 416946 | 1 |
| 630 | 20 | 30 | 268 | 298 | 416946 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416945 | 2 | |
| 1530 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416945 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416945 | 4 | |
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416945 | 6 | |
| 4030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 416945 | 8 | |
Крышка с отверстиемкласс нагрузки R 50 | ![]() |
|---|
| Размеры канала | Размеры решетки | Артикул | Количество на канал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (габаритна), Wo (мм) | Длина (габаритная), Lo (мм) | Высота рамы, E (мм) | Высота ячейки, G (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||
| 200 | 530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445756 | 1 |
| 830 | 20 | 30 | 168 | 398 | 445762 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445756 | 2 | |
| 1230 | 20 | 30 | 168 | 398 | 445762 | 3 | |
| 1530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445756 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445756 | 4 | |
| 300 | 330 | 20 | 30 | 268 | 298 | 445774 | 1 |
| 630 | 20 | 30 | 268 | 298 | 445774 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445768 | 2 | |
| 1530 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445768 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445768 | 4 | |
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445768 | 6 | |
Крышка с отверстиемкласс нагрузки M 125 | ![]() |
|---|
| Размеры канала | Размеры решетки | Артикул | Количество на канал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (габаритна), Wo (мм) | Длина (габаритная), Lo (мм) | Высота рамы, E (мм) | Высота ячейки, G (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||
| 200 | 530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445758 | 1 |
| 830 | 20 | 30 | 168 | 398 | 445764 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445758 | 2 | |
| 1230 | 20 | 30 | 168 | 398 | 445764 | 3 | |
| 1530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445758 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445758 | 4 | |
| 300 | 330 | 20 | 30 | 268 | 298 | 445776 | 1 |
| 630 | 20 | 30 | 268 | 298 | 445776 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445770 | 2 | |
| 1530 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445770 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445770 | 4 | |
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445770 | 6 | |
Крышка с отверстиемкласс нагрузки N 250 | ![]() |
|---|
| Размеры канала | Размеры решетки | Артикул | Количество на канал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (габаритна), Wo (мм) | Длина (габаритная), Lo (мм) | Высота рамы, E (мм) | Высота ячейки, G (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | ||
| 200 | 530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445760 | 1 |
| 830 | 20 | 30 | 168 | 398 | 445766 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445760 | 2 | |
| 1230 | 20 | 30 | 168 | 398 | 445766 | 3 | |
| 1530 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445760 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 168 | 499 | 445760 | 4 | |
| 300 | 330 | 20 | 30 | 268 | 298 | 445778 | 1 |
| 630 | 20 | 30 | 268 | 298 | 445778 | 2 | |
| 1030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445772 | 2 | |
| 1530 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445772 | 3 | |
| 2030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445772 | 4 | |
| 3030 | 20 | 30 | 268 | 499 | 445772 | 6 | |
Отстойники к гигиеническим евроканалам АСО
| Размеры канала | Тип выпуска | Размеры отстойника | Объем (л) | Артикул | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина габаритна (мм) | Диаметр выпуска (мм) | Ø1 (мм) | h1 (мм) | |||
| 200, 300, 400, 500, 600, 800 | 125 | вертикальный, горизонтальный | 142 | 45 | 0.4 | 416900 |
| 200 | 142 | вертикальный | 142 | 45 | 0.4 | 416900 |
| горизонтальный | 142 | 25 | 0.3 | 416902 | ||
| с приваренным трапом ACO 142 | вертикальный, горизонтальный | 142 | 25 | 0.3 | 416902 | |
| 300, 400, 500, 600, 800 | 142 или с приваренным трапом ACO 157 | вертикальный | 159 | 50 | 0.6 | 416904 |
| горизонтальный | 159 | 26 | 0.3 | 416906 | ||
| 300, 400, 500, 600, 800 | 200 или с приваренным трапом ACO 218 ACO 157 | вертикальный | 222 | 50 | 1.4 | 416908 |
| горизонтальный | 222 | 26 | 0.7 | 416910 | ||




