Низкие каналы ACO Gala G100
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H=6 см | |||||||
| Канал | 16173 | 1000 | 130 | 57 | 7,3 | ||
| Канал с отводом DN100 | 16174 | 1000 | 130 | 57 | 9,9 | ||
| Торцевая стенка | 08372 | — | 130 | — | 0,2 | ||
| H=8 см | |||||||
| Канал | 10593 | 1000 | 130 | 77 | 8,9 | ||
| Канал с отводом DN100 | 10594 | 1000 | 130 | 77 | 8,9 | ||
| Торцевая стенка | 06337 | — | 130 | — | 0,2 | ||
| Торцевая стенка с отводом DN50 | 00042 | — | — | — | 0,2 | ||
Соответствие европейским и украинским стандартам
С системой безболтового крепления Drainlock
Конфигуратор АСО позволяет подобрать дизайн и материал решетки в соответствии с типом покрытия.
Класс нагрузки A15
Решетка с прорезями, оцинк. сталь
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Размер отверстий, мм | Площадь отверстий | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка с прорезями, оцинк. сталь | 06303 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 1,9 |
| 06304 | 500 | 0,9 | ||||
| Крепление* | 06309 | — | — | — | — | — |
Решетка с прорезями, нержавеющая сталь
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Размер отверстий, мм | Площадь отверстий | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка с прорезями, нерж. сталь | 06318 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 2 |
| 06319 | 500 | 1,1 | ||||
| Крепление*: перекладина, болт | 02747 | — | — | — | — | — |
| 02855 |
*2 шт/1 м решетки
Класс нагрузки В125
Решетка сетчатая, оцинкованная сталь
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Размер отверстий, мм | Площадь отверстий | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка сетчатая, оцинкованная сталь | 06305 | 1000 | 127 | 30×15 | 880 | 2,3 |
| 06306 | 500 | 1,3 | ||||
| Крепление* | 06308 | — | — | — | — | — |
*2 шт/1 м решетки
Класс нагрузки C250
Решетка с прорезями, чугун
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Размер отверстий, мм | Площадь отверстий | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка с прорезями, чугун | 06314 | 500 | 127 | 12 | 371 | 3,2 |
| Крепление* | 06312 | — | — | — | — | — |
| Крепление* для Gala h=6 кронштейн болт | 00751 08373 |
*2 шт/1 м решетки
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь отверстий | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рама из оцинкованной стали | 10021 | 1000 | 130 | 75 | 150 | 5,5 |
| 10022 | 500 | 2,8 | ||||
| Рама из нержавеющей стали | 10024 | 1000 | 130 | 75 | 150 | 5,5 |
| 10025 | 500 | 2,8 | ||||
| Ревизионная из оцинкованной стали | 10023 | 500 | 155 | 75 | 150 | 5,22 |
| Ревизионная из нержавеющей стали | 10026 | 500 | 155 | 75 | 150 | 5,22 |



