ACO Sport 6000
Элементы системы ACO Sport 6000
Для водоотведения из легкоатлетических дорожек
С креплением для искусственного покрытия
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Канал с монтажной рейкой, 1м | 03450 | 1000 | 160 | 200 | 22,5 |
| Канал 0,5 м* | 03451 | 500 | 160 | 200 | 12,1 |
* с боковыми канавками для соединений угловых, Т-образных и крестообразных.
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс погрузки А15 | |||||
| Решетка из оцинк. стали, 1 м | 31530 | 100 | 123 | — | 2,2 |
| Решетка из оцинк. стали, 0,5м | 31531 | 500 | 123 | — | 1 |
| Класс погрузки – С250 | |||||
| Решетка пластиковая, 0,5м | 31710 | 500 | 123 | — | 1,0 |
| Название | Ст. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Снарядка для фиксации искусственной травы из полимербетона, натурального цвета, с кронштейном из оцинкованной стали и креплением из нержавеющей стали 1м. | |||||
| 1 м | 01182 | 1000 | 46 | 225 | |
