| Тип канала | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 13500 | 1000 | 550 | 590 | 156,3 |
| 0.1 | 13511 | 500 | 550 | 630 | 190,1 |
| 0.2 | 13513 | 1000 | 550 | 665 | 216,0 |
| Наименование | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя часть | 13512 | 1000 | 550 | 610 | 202,0 |
| Промежуточная часть | 10822 | — | 520 | 330 | 72,0 |
| Нижняя часть DN300 | 10828 | — | 520 | 715 | 168,2 |
| Нижняя часть DN400 | 10823 | — | 520 | 715 | 168,0 |
Аксесуари для каналів V500
| Наименование | Вес, кг | Артикул | |
|---|---|---|---|
![]() | Торцевая стенка | 22,5 | 13514 |
![]() | Адаптер для изменения направления потока | 10,8 | 13516 |
![]() | Торцевая стенка с отводом | 9,3 | 13515 |
![]() | Герметик* | 0,3 | 86886 |
* – герметика достаточно для герметизации 1 стыка каналов Multiline V500
Решетки для каналов V 500 с креплением Drainlock
Соответствие европейским и украинским стандартам
С системой безболтового крепления Drainlock
Решетка с прорезями, ковкий чугун
- Соответствие европейским и украинским стандартам
- С системой безболтового крепления Drainlock
- Класс нагрузки Е600
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Размеры отверстий, мм | Площадь отверстий решетки (см2/м) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ковкий чугун | 500 | 538 | 20 | 1978 | 42,3 | 13890 |




