ACO Monoblock RD200V (тип 1)
Элементы системы RD200V (тип 1)
| Название | Арт., антрацит | Арт., натуральный | Площадь отверстий, см²/м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канал тип 0.0 | 135006N | 130004N | 506 | 1000 | 260 | 330 | 92 |
| Канал тип 20.0 | 135007N | 130006N | 506 | 1000 | 260 | 530 | 112 |
| Ревизионный элемент с отформованным выпуском DN150 тип 0.1 | 130052 | 130016 | 935 | 660 | 260 | 330 | 51,6 |
| Ревизионный элемент с отформованным выпуском DN150 тип 20.1 | 130053 | 130017 | 935 | 660 | 260 | 530 | 67,6 |
| Ревизионный элемент с отформованным выпуском DN150 и резиновым уплотнителем 0.2 | 130054 | 130018 | 935 | 660 | 260 | 330 | 51 |
| Ревизионный элемент с отформованным выпуском DN150 и резиновым уплотнителем тип 20.2 | 130055 | 130019 | 935 | 660 | 260 | 530 | 67 |
| Торцева стінка початку канала тип 0.0 | 130044 | 130008 | — | 70 | 260 | 330 | 9 |
| Торцева стінка початку канала тип 20.0 | 130045 | 130009 | — | 70 | 260 | 530 | 12,4 |
| Торцева стінка кінця канала тип 0.0 | 130046 | 130010 | — | 70 | 260 | 330 | 10 |
| Торцева стінка кінця канала тип 20.0 | 130047 | 130011 | — | 70 | 260 | 530 | 14,9 |
| Торцева стінка з відводом DN150 тип 0.0 | 130048 | 130012 | — | 70 | 260 | 330 | 8,5 |
| Торцева стінка з відводом DN150 тип 20.0 | 130049 | 130013 | — | 70 | 260 | 530 | 13,1 |
| Адаптер тип 0.0 | 130050 | 130014 | — | 70 | 260 | 330 | 7,6 |
| Адаптер тип 20.0 | 130054 | 130015 | — | 70 | 260 | 530 | 9,8 |
| Адаптер для бокового підключення ревізійного елемента тип 0.0 | 130056 | 130020 | — | 70 | 260 | 330 | 7,2 |
| Адаптер для бокового підключення ревізійного елемента тип 20.0 | 130057 | 130021 | — | 70 | 260 | 530 | 9,3 |
Ревизионные элементы
Пескоуловители
| Название | Арт., антрацит | Арт., натуральный | Площадь отверстий, см²/м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя часть тип 0.0 | 130058 | 130022 | 935 | 660 | 260 | 360 | 48 |
| Верхняя часть тип 10.0 | 130059 | 130023 | 935 | 660 | 260 | 560 | 65 |
| Верхняя часть тип 20.0 | — | 10935 | — | 500 | 230 | 366 | 26,5 |
| Нижняя часть DN200 | — | 10936 | — | 500 | 230 | 366 | 26,5 |
| Корзина для мусора | 13999 | 13999 | — | — | — | — | — |