Каналы ACO Monoblock RD150V
Элементы системы RD150V
| Название | Арт., антрацит | Арт., натуральный | Площадь отверстий, см²/м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канал тип 0.0 | 135003 | 130073 | 363 | 1000 | 210 | 280 | 66,3 |
| Канал тип 10.0 | 135004 | 130074 | 363 | 1000 | 210 | 380 | 74,9 |
| Канал тип 20.0 | 135005 | 130075 | 363 | 1000 | 210 | 480 | 83,6 |
| Ревизионный элемент с отформованным выпуском DN100 тип 0.0 | 130126 | 130076 | 680 | 660 | 210 | 280 | 44,3 |
| Ревизионный элемент с отформованным выпуском DN100 тип 10.0 | 130127 | 130077 | 680 | 660 | 210 | 380 | 51,7 |
| Ревизионный элемент с отформованным выпуском DN100 тип 20.0 | 130128 | 130078 | 680 | 660 | 210 | 480 | 59,1 |
| Ревизионный элемент с выпуском и резиновым уплотнителем DN100 тип 0.0 | 130129 | 130079 | 680 | 660 | 210 | 280 | 43,8 |
| Ревизионный элемент с выпуском и резиновым уплотнителем DN100 тип 10.0 | 130130 | 130080 | 680 | 660 | 210 | 380 | 51,1 |
| Ревизионный элемент с выпуском и резиновым уплотнителем DN100 тип 20.0 | 130131 | 130081 | 680 | 660 | 210 | 480 | 58,3 |
| Торцевая стенка начала и конца канала тип 0.0 | 130135 | 130085 | — | — | — | — | 5,2 |
| Торцевая стенка начала и конца канала тип 10.0 | 130136 | 130086 | — | — | — | — | 6,9 |
| Торцевая стенка начала и конца канала тип 20.0 | 130137 | 130087 | — | — | — | — | 8,5 |
| Торцевая стенка с отводом DN150 тип 0.0 | 130138 | 130088 | — | — | — | — | 3,8 |
| Торцевая стенка с отводом DN150 тип 10.0 | 130139 | 130089 | — | — | — | — | 5,4 |
| Торцевая стенка с отводом DN150 тип 20.0 | 130140 | 130090 | — | — | — | — | 7,9 |
Ревизионные элементы
Пескоуловители
| Название | Арт., антрацит | Арт., натуральный | Площадь отверстий, см²/м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя часть тип 0.0 | 130132 | 130082 | 935 | 660 | 210 | 330 | 48 |
| Верхняя часть тип 10.0 | 130133 | 130083 | 935 | 660 | 210 | 430 | 53 |
| Верхняя часть тип 20.0 | 130134 | 130084 | 935 | 660 | 210 | 530 | 65 |
| Нижняя часть DN150 | — | 10935 | — | 500 | 230 | 366 | 26,5 |
| Нижняя часть DN200 | — | 10936 | — | 500 | 230 | 365 | 26,5 |
| Корзина для мусора | 13999 | 13999 | — | — | — | — | — |