ACO Gala
Сфера применения:
- благоустройство
- спортивные сооружения
- парковочных жилых домов, офисных и торгово-
- развлекательных центров
- АЗС и т.д.
ACO Gala – система линейного водоотведения из полимербетона. Отличительные особенности системы – это болтовые крепления решеток и наличие каналов с уклоном дна. Это позволяет демонстрировать высокие гидравлические характеристики при минимальной внутренней ширине канала.
Описание системы:
- каналы имеют внутренний уклон, что позволяет использовать данную систему на равных участках (где отсутствует продольный уклон)
- класс погрузки до C250 позволяет монтировать каналы в зоне проезда грузовиков
- благодаря гладкой поверхности материала и форме канала обеспечивается большая скорость оттока воды и происходит эффект самоочистки.
- элементы системы имеют небольшой вес и их легко монтировать
- из модульных элементов легко формируются системы разной конфигурации для эффективного водоотвода с любой поверхности
- с помощью каналов длиной 0,5 м возможно выполнение поворотов и Т-образных соединений.
- низкий коэффициент водопоглощения (0,5%) и полная герметичность системы обеспечивают срок эксплуатации не менее 50 лет.
Элементы системы:
1 – канал 1000 мм с уклоном или без уклона
2 – канал 500 мм
3 – решетка 500 мм или 1000 мм (чугун, оцинкованная или нержавеющая сталь)
4 – торцевая стенка начала и конца ветви водоотведения
5 – торцевая стенка с отводом для подключения к канализационной сети
6 – пескоуловитель для подключения к канализационной сети
7 – корзина для мусора
| Тип канала | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота канала в начале, мм | Высота канала в конце, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 06000* | 1000 | 130 | 150 | 150 | 12,1 |
| 0.1 | 06049** | 500 | 130 | 160 | 160 | 7,0 |
| 1 | 06001 | 1000 | 130 | 150 | 155 | 12,2 |
| 2 | 06002 | 1000 | 130 | 155 | 160 | 12,5 |
| 3 | 06003 | 1000 | 130 | 160 | 165 | 12,7 |
| 4 | 06004 | 1000 | 130 | 165 | 170 | 13,0 |
| 5 | 06005* | 1000 | 130 | 170 | 175 | 13,3 |
| 5.0 | 06050* | 1000 | 130 | 175 | 175 | 13,8 |
| 5.1 | 06047** | 500 | 130 | 175 | 175 | 7,2 |
| 6 | 06006 | 1000 | 130 | 175 | 180 | 13,9 |
| 7 | 06007 | 1000 | 130 | 180 | 185 | 14,1 |
| 8 | 06008 | 1000 | 130 | 185 | 190 | 14,5 |
| 9 | 06009 | 1000 | 130 | 190 | 195 | 14,9 |
| 10 | 06010* | 1000 | 130 | 195 | 200 | 15,2 |
| 10.0 | 06100* | 1000 | 130 | 200 | 200 | 15,4 |
| 10.1 | 06048** | 500 | 130 | 200 | 200 | 8,0 |
| 11 | 06011 | 1000 | 130 | 200 | 205 | 15,5 |
| 12 | 06012 | 1000 | 130 | 205 | 210 | 15,7 |
| 13 | 06013 | 1000 | 130 | 210 | 215 | 16,0 |
| 14 | 06014 | 1000 | 130 | 215 | 220 | 16,3 |
| 15 | 06015 | 1000 | 130 | 220 | 225 | 16,8 |
| 16 | 06016 | 1000 | 130 | 225 | 230 | 17,1 |
| 17 | 06017 | 1000 | 130 | 230 | 235 | 17,5 |
| 18 | 06018 | 1000 | 130 | 235 | 240 | 17,9 |
| 19 | 06019 | 1000 | 130 | 240 | 245 | 18,2 |
| 20 | 06020* | 1000 | 130 | 245 | 250 | 18,5 |
| 20.0 | 06021* | 1000 | 130 | 250 | 250 | 18,5 |
| 20.1 | 06022** | 500 | 130 | 250 | 250 | 9,5 |
* – канал с отверстием для вертикального подключения DN100
** – канал с боковым отверстием для выполнения Т-образных соединений.
| Название | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|
| Торцевая стенка | 1,4 | 06340 |
| Торцевая стенка с отводом DN100 для артикулов: 06000; 06049 | 0,7 | 06241 |
| 06050; 06047; 06005 | 0,8 | 06242 |
| 06100; 06048; 06010 | 0,9 | 06243 |
| 06020; 06021; 06022 | 1,1 | 06244 |
| Каскадный элемент | 0,5 | 02604 |
| Патрубок DN100 с PP | 0,2 | 00056 |
| Сифон DN100 для ЭК 58 | 0,5 | 00058 |
| Сифон DN100 для вертикального отвода | 0,2 | 02640 |
| Сифон DN100 для ЭК37 | 0,2 | 01684 |
Класс нагрузки A15
Решетка с прорезями, оцинк. сталь
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Размер отверстий, мм | Площадь отверстий | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка с прорезями, оцинк. сталь | 06303 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 1,9 |
| 06304 | 500 | 0,9 | ||||
| Крепление* | 06309 | — | — | — | — | — |
Решетка с прорезями, нержавеющая сталь
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Размер отверстий, мм | Площадь отверстий | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка с прорезями, нерж. сталь | 06318 | 1000 | 130 | 10 | 312 | 2 |
| 06319 | 500 | 1,1 | ||||
| Крепление*: перекладина, болт | 02747 | — | — | — | — | — |
| 02855 |
*2 шт/1 м решетки
Класс нагрузки B125
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Размер отверстий, мм | Площадь отверстий | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка сетчатая, оцинкованная сталь | 06305 | 1000 | 127 | 30×15 | 880 | 2,3 |
| 06306 | 500 | 1,3 | ||||
| Крепление* | 06308 | — | — | — | — | — |
*2 шт/1 м решетки
Клас навантаження C250
Решетка с прорезями, чугун
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Размер отверстий, мм | Площадь отверстий | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка с прорезями, чугун | 06314 | 500 | 127 | 12 | 371 | 3,2 |
| Крепление* | 06312 | — | — | — | — | — |
| Крепление* для Gala h=6 кронштейн болт | 00751 08373 |
*2 шт/1 м решетки
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь отверстий | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рама из оцинкованной стали | 10021 | 1000 | 130 | 75 | 150 | 5,5 |
| 10022 | 500 | 2,8 | ||||
| Рама из нержавеющей стали | 10024 | 1000 | 130 | 75 | 150 | 5,5 |
| 10025 | 500 | 2,8 | ||||
| Ревизионная из оцинкованной стали | 10023 | 500 | 155 | 75 | 150 | 5,22 |
| Ревизионная из нержавеющей стали | 10026 | 500 | 155 | 75 | 150 | 5,22 |



