Канали S200K з решітками із кріпленням Powerlock®
- Гидравлическая ширина 200 мм.
- Максимальный класс погрузки канала F900, максимальный класс погрузки решетки D400 или F900
- Поверхность входного отверстия решетки 380 см ²/м
| Тип канала | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота канала в начале, мм | Высота канала на конце, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В комплекте с решеткой класс D400 | ||||||
| 0.0 | 78343 | 1000 | 260 | 290 | 290 | 79 |
| 10.0 | 74491 | 1000 | 260 | 340 | 340 | 83,6 |
| 20.0 | 74492 | 1000 | 260 | 390 | 390 | 86,4 |
| 0.1 ¹⁾ ⁴⁾ | 74493 | 500 | 260 | 290 | 290 | 45,4 |
| 10.1 ⁴⁾ | 74483 | 500 | 260 | 340 | 340 | 47,3 |
| 20.1 ⁴⁾ | 74484 | 500 | 260 | 390 | 390 | 48,2 |
| В комплекте с решеткой класс F900, с KTL покрытием | ||||||
| 0.0 ⁴⁾ | 00571 | 1000 | 260 | 290 | 290 | 80,6 |
| 0.1 ¹⁾ ⁴⁾ | 00574 | 500 | 260 | 290 | 290 | 46,2 |
| 0.2/1 ¹⁾ ²⁾ ³⁾ | 02981 | 500 | 260 | 320 | 330 | 46,3 |
| 10.0 ⁴⁾ | 00572 | 1000 | 260 | 340 | 340 | 85,2 |
| 10.1 ¹⁾ ⁴⁾ | 00575 | 500 | 260 | 340 | 340 | 47,3 |
| 10.2/1 ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾ | 02983 | 500 | 260 | 370 | 380 | 49,3 |
| 20.0 ⁴⁾ | 00573 | 1000 | 260 | 390 | 390 | 88 |
| 20.1 ¹⁾ ⁴⁾ | 00576 | 500 | 260 | 390 | 390 | 48,2 |
| 20.2/1 ¹⁾ ²⁾ ³⁾ | 02985 | 500 | 260 | 420 | 430 | 51,3 |
1) Канал с отформованным отверстием для боковых и Т-образных соединений
2) Канал с вертикальным отводом и уплотнителем NBR для труб DN200
3) Канал с двусторонним ходом
4) Канал с отформованным вертикальным отводом
Примечание: не рекомендуется применять для проезда на автомагистралях. Для вышеуказанных целей используется система ACO Drain Monoblock RD 100/150/200
Пескоуловитель
из полимербетона, состоящего из одной части, имеет отверстие для отвода воды
с интегрированной системой герметизации, с возможностью дополнительной герметизации (SF),
с полимерной корзиной для осадка, с чугунной решеткой
| Название | Ст. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В комплекте с решеткой в классе D400 | |||||
| Пескоуловитель DN200 | 74494 | 500 | 260 | 700 | 37,5 |
| В комплекте с решеткой в классе F900 с антикоррозионным покрытием KTL | |||||
| Пескоуловитель DN160 | 10549 | 500 | 260 | 700 | 42 |
| Пескоуловитель DN200 | 10550 | 500 | 260 | 700 | 41 |
| Название | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| Торцевая стенка с чугунной кромкой начала и конца канала типа 0.0 — 20.2 (2) | 00578 | 4,5 |
| Торцевая стенка с чугунной кромкой начала и конца канала с отводом DN100 к типу 0 | 00565 | 6,1 |
| к типу 10/10 | 00566 | 6,3 |
| к типу 20/20 | 00567 | 6,5 |
| Каскадный элемент | 00577 | 1,9 |
| Адаптер с чугунной кромкой для изменения направления потока типа 0.0 /1 | 02991 | 1,9 |
| к типу 10. /1 | 02992 | 2 |
| к типу 20 | 02993 | 2,6 |
| Крюк для снятия решеток | 01290 | 0,25 |
Рекомендации по монтажу
|