Каналы S150K с решетками с креплением Powerlock®
- Гидравлическая ширина 100 мм.
- Максимальный класс погрузки канала F900, максимальный класс погрузки решетки D400 или F900
- Поверхность входного отверстия решетки 380 см ²/м
| Тип канала | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота канала в начале, мм | Высота канала на конце, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В комплекте с решеткой класс D400 | ||||||
| 0.0 ³⁾ | 78342 | 1000 | 210 | 220 | 220 | 52,5 |
| 10.0 ³⁾ | 78344 | 1000 | 210 | 270 | 270 | 58,7 |
| 20.0 ³⁾ | 74488 | 1000 | 210 | 320 | 320 | 62 |
| 0.1 ¹⁾ ³⁾ | 74489 | 500 | 210 | 220 | 220 | 19 |
| 10.1 ¹⁾ ³⁾ | 74481 | 500 | 210 | 270 | 270 | 32 |
| 20.1 ¹⁾ ³⁾ | 74482 | 500 | 210 | 320 | 320 | 33,9 |
| В комплекте с решеткой класс F900, с KTL покрытием | ||||||
| 0.0 ³⁾ | 03050 | 1000 | 210 | 220 | 220 | 55,1 |
| 0.1 ¹⁾ ³⁾ | 03053 | 500 | 210 | 220 | 220 | 29,2 |
| 0.2/1 ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾ | 03077 | 500 | 210 | 260 | 260 | 33,2 |
| 10.0 ³⁾ | 03051 | 1000 | 210 | 270 | 270 | 60,8 |
| 10.1 ³⁾ | 03054 | 500 | 210 | 270 | 270 | 31,9 |
| 10.2/1 ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾ | 03078 | 500 | 210 | 310 | 310 | 36,2 |
| 20.0 ³⁾ | 03052 | 1000 | 210 | 320 | 320 | 65,8 |
| 20.1 ¹⁾ ³⁾ | 03055 | 500 | 210 | 320 | 320 | 33,9 |
| 20.2/1 ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾ | 03079 | 500 | 210 | 360 | 360 | 38,2 |
1) Канал с отформованным отверстием для боковых и Т-образных соединений
2) Канал с вертикальным отводом и уплотнителем NBR DN150
3) Канал с двусторонним ходом
4) Канал с отформованным вертикальным отводом DN150
Примечание: не рекомендуется применять для проезда на автомагистралях. Для вышеуказанных целей используется система ACO Drain Monoblock RD 100/150/200
Пескоуловитель
из полимербетона, состоящего из одной части, имеет отверстие для отвода воды
с интегрированной системой герметизации, с возможностью дополнительной герметизации (SF),
с полимерной корзиной для осадка, с чугунной решеткой
| Название | Ст. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В комплекте с решеткой в классе D400 | |||||
| Пескоуловитель DN160 | 74490 | 500 | 210 | 620 | 33,3 |
| В комплекте с решеткой в классе F900 с антикоррозионным покрытием KTL | |||||
| Пескоуловитель DN160 | 10547 | 500 | 210 | 620 | 58,5 |
| Пескоуловитель DN200 | 10548 | 500 | 210 | 620 | 58,2 |
| Название | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| Торцевая стенка с чугунной кромкой начала и конца канала типа 0.0 — 20.2 (2) | 00699 | 3,1 |
| Торцевая стенка с чугунной кромкой начала и конца канала с отводом DN100 к типу 0 | 00885 | 2,2 |
| к типу 10/10 | 00886 | 3,1 |
| к типу 20/20 | 00887 | 3,7 |
| Каскадный элемент | 00698 | 1 |
| Адаптер с чугунной кромкой для изменения направления потока типа 0.0 /1 | 00970 | 1,4 |
| к типу 10. /1 | 00971 | 1,8 |
| к типу 20 | 00972 | 2,2 |
| Крюк для снятия решеток | 01290 | 0,25 |
Рекомендации по монтажу
| Рекомендации по монтажу ACO Drain S100K с решетками с креплением Powerlock |