Каналы S100K с решетками с креплением Powerlock®
- Гидравлическая ширина 100 мм.
- Максимальный класс погрузки канала F900, максимальный класс погрузки решетки D400 или F900
- Поверхность входного отверстия решетки 380 см ²/м
| Тип канала | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота канала в начале, мм | Высота канала в конце, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В комплекте с решеткой класс D400 | ||||||
| 0.0 ⁵⁾ | 78340 | 1000 | 160 | 165 | 165 | 35,9 |
| 10.0 ⁵⁾ | 78341 | 1000 | 160 | 215 | 215 | 41,4 |
| 20.0 ⁵⁾ | 74485 | 1000 | 160 | 265 | 265 | 44,8 |
| 0.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 74486 | 500 | 160 | 165 | 165 | 19,0 |
| 10.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 74479 | 500 | 160 | 215 | 215 | 21,4 |
| 20.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 74480 | 500 | 160 | 265 | 265 | 24,8 |
| В комплекте с решеткой класс F900, с KTL покрытием | ||||||
| 0.0 ⁵⁾ | 00841 | 1000 | 160 | 165 | 165 | 37,6 |
| 0.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 00844 | 500 | 160 | 165 | 165 | 20,7 |
| 0.2/1 ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾ | 00847 | 500 | 160 | 205 | 225 | 22,5 |
| 1 | 00821 | 1000 | 160 | 165 | 170 | 38,0 |
| 2 | 00822 | 1000 | 160 | 170 | 175 | 38,4 |
| 3 | 00823 | 1000 | 160 | 175 | 180 | 38,6 |
| 4 | 00824 | 1000 | 160 | 180 | 185 | 38,8 |
| 5 | 00825 | 1000 | 160 | 185 | 190 | 39,0 |
| 6 | 00826 | 1000 | 160 | 190 | 195 | 39,3 |
| 7 | 00827 | 1000 | 160 | 195 | 200 | 39,5 |
| 8 | 00828 | 1000 | 160 | 200 | 205 | 40,0 |
| 9 | 00829 | 1000 | 160 | 205 | 210 | 40,3 |
| 10 ⁵⁾ | 00830 | 1000 | 160 | 210 | 215 | 41,4 |
| 10.0 ⁵⁾ | 00842 | 1000 | 160 | 215 | 215 | 40,3 |
| 10.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 00845 | 500 | 160 | 215 | 215 | 22,0 |
| 10.2/1 ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾ | 00848 | 500 | 160 | 255 | 275 | 25,0 |
| 10.2/2 ¹⁾ ³⁾ ⁴⁾ | 10640 | 500 | 160 | 255 | 290 | 24,0 |
| 11 | 00831 | 1000 | 160 | 215 | 220 | 41,0 |
| 12 | 00832 | 1000 | 160 | 225 | 225 | 41,3 |
| 13 | 00833 | 1000 | 160 | 225 | 230 | 41,8 |
| 14 | 00834 | 1000 | 160 | 230 | 235 | 42,5 |
| 15 | 00835 | 1000 | 160 | 235 | 240 | 43,0 |
| 16 | 00836 | 1000 | 160 | 240 | 245 | 43,4 |
| 17 | 00837 | 1000 | 160 | 245 | 250 | 43,6 |
| 18 | 00838 | 1000 | 160 | 250 | 255 | 43,7 |
| 19 | 00839 | 1000 | 160 | 255 | 260 | 43,9 |
| 20 | 00840 | 1000 | 160 | 260 | 265 | 46,3 |
| 20.0 ⁵⁾ | 00843 | 1000 | 160 | 265 | 265 | 43,7 |
| 20.1 ¹⁾ ⁵⁾ | 00846 | 500 | 160 | 265 | 265 | 26,0 |
| 20.2/1 ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾ | 00849 | 500 | 160 | 305 | 325 | 27,5 |
| 20.2/2 ¹⁾ ³⁾ ⁴⁾ | 10650 | 500 | 160 | 305 | 340 | 24,0 |
1) Канал с отформованным отверстием для боковых и Т-образных соединений.
2) Канал с вертикальным отводом и уплотнителем NBR.
3) Канал с вертикальным отводом и клапаном из нержавеющей стали.
4) Канал с двухсторонним входом.
5) Канал с отформованным вертикальным отводом.
Примечание: не рекомендуется применять для проезда на автомагистралях. Для вышеуказанных целей используется система ACO Drain Monoblock RD 100/150/200
Пескоуловитель
из полимербетона, состоящего из одной части, имеет отверстие для отвода воды
с интегрированной системой герметизации, с возможностью дополнительной герметизации (SF),
с полимерной корзиной для осадка, с чугунной решеткой
| Название | Ст. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| В комплекте с решеткой в классе D400 | |||||
| Пескоуловитель DN100 | 74487 | 500 | 160 | 520 | 37,5 |
| В комплекте с решеткой в классе F900 с антикоррозионным покрытием KTL. | |||||
| Пескоуловитель DN100 | 10545 | 500 | 160 | 520 | 42 |
| Пескоуловитель DN150 | 10546 | 500 | 160 | 520 | 41 |
| Название | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| Торцевая стенка с чугунной кромкой начала и конца канала типа 0.0 — 20.2 (2) | 00854 | 2,2 |
| Торцевая стенка с чугунной кромкой начала и конца канала с отводом DN100 к типу 0 | 00855 | 1,3 |
| к типу 10/10 | 00856 | 1,8 |
| к типу 20/20 | 00857 | 2,3 |
| Каскадный элемент | 00853 | 1 |
| Адаптер с чугунной кромкой для изменения направления потока типа 0.0 /1 | 00912 | 1 |
| к типу 10. /1 | 00913 | 1,2 |
| к типу 20 | 00914 | 1,4 |
| Крюк для снятия решеток | 01290 | 0,25 |
Рекомендации по монтажу
| Рекомендации по монтажу ACO Drain S100K с решетками с креплением Powerlock |