ACO ShowerDrain E+
Каналы ACO ShowerDrain E+ – лидеры европейского рынка продукции для душа, благодаря изысканному дизайну и профессиональному подходу к качеству изделий.
Каналы и решётки полностью изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304.
Ассортимент душевых каналов ShowerDrain E+ имеет следующие преимущества: эксклюзивный дизайн решеток (шириной 75 мм), в том числе решетки из стекла; исключительно высокое качество финишной обработки.
Каналы и решетки имеют электрополированную поверхность, препятствующую прилипанию грязи. На фланцах нанесено покрытие для надежной связи с жидкой гидроизоляцией.
Корпуса каналов могут быть с горизонтальным и вертикальным фланцем.
New! Отличительной особенностью данной серии каналов является то, что они комплектуются уплотняющей мембраной (фартук)!
Высококачественная обработка каналов, без заостренных углов и краев облегчает чистку канала. Кроме того, поверхность особенно устойчива к моющим средствам. Внутри канал имеет наклон для лучшей пропускной способности. Вынимаемый и разбираемый сифон обеспечивает надежную защиту от запахов, простое обслуживание и доступ к канализационной трубе.
Каналы дополнительно могут комплектоваться специальными сухими затворами, чтобы избежать высыхания воды в сифоне.
Общая высота 92-140 мм.
- Горизонтальный фланец
- Высота воды в сифоне – 50 мм.
- DN 50
| L1, мм | L2, мм | B, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 600 | 704 | 187 | 9010.77.30 |
| 700 | 804 | 187 | 9010.77.00 |
| 800 | 904 | 187 | 9010.77.01 |
| 900 | 1004 | 187 | 9010.77.02 |
| 1000 | 1104 | 187 | 9010.77.03 |
| 1200 | 1304 | 187 | 9010.77.04 |
- Вертикальный фланец у стены
- Высота воды в сифоне – 50 мм.
- DN 50
| L1, мм | L2, мм | B, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 600 | 704 | 151 | 9010.77.31 |
| 700 | 804 | 151 | 9010.77.05 |
| 800 | 904 | 151 | 9010.77.06 |
| 900 | 1004 | 151 | 9010.77.07 |
| 1000 | 1104 | 151 | 9010.77.08 |
| 1200 | 1304 | 151 | 9010.77.09 |
Загальна висота 66-140 мм
- Горизонтальный фланец
- Высота воды в сифоне – 25 мм.
- DN 40
- Вертикальный фланец
- Высота воды в сифоне – 25 мм.
- DN 40
| L1, мм | L2, мм | B, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 600 | 704 | 151 | 9010.77.33 |
| 700 | 804 | 151 | 9010.77.15 |
| 800 | 904 | 151 | 9010.77.16 |
| 900 | 1004 | 151 | 9010.77.17 |
| 1000 | 1104 | 151 | 9010.77.18 |
| 1200 | 1304 | 151 | 9010.77.19 |
Общая высота 15-140 мм.
- Горизонтальный фланец
- Высота воды в сифоне – 50 мм.
- DN 50
| L1, мм | L2, мм | B, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 600 | 704 | 187 | 9010.77.34 |
| 700 | 804 | 187 | 9010.77.20 |
| 800 | 904 | 187 | 9010.77.21 |
| 900 | 1004 | 187 | 9010.77.22 |
| 1000 | 1104 | 187 | 9010.77.23 |
| 1200 | 1304 | 187 | 9010.77.24 |
- Вертикальный фланец
- Высота воды в сифоне – 50 мм.
- DN 50
| L1, мм | L2, мм | B, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 600 | 704 | 155 | 9010.77.35 |
| 700 | 804 | 155 | 9010.77.25 |
| 800 | 904 | 155 | 9010.77.26 |
| 900 | 1004 | 155 | 9010.77.27 |
| 1000 | 1104 | 155 | 9010.77.28 |
| 1200 | 1304 | 155 | 9010.77.29 |
| Дизайн | 700 мм | 800 мм | 900 мм | 1000 мм | 1200 мм |
| Волна | 0153.73.42 | 0153.73.43 | 0153.73.44 | 0153.73.45 | 0153.73.46 |
| Квадрат | 0153.73.59 | 0153.73.60 | 0153.73.61 | 0153.73.62 | 0153.73.63 |
| Микс | 9010.56.03 | 9010.56.04 | 9010.56.05 | 9010.56.06 | 9010.56.07 |
| Флаг | 0153.73.69 | 0153.73.70 | 0153.73.71 | 0153.73.72 | 0153.73.73 |
| Лента | 9010.78.82 | 9010.78.83 | 9010.78.84 | 9010.78.85 | 9010.78.86 |
| Tвист* | 9010.76.82 | 9010.76.83 | 9010.76.84 | 9010.76.85 | 9010.76.86 |
| Щель | 9010.78.87 | 9010.78.88 | 9010.78.89 | 9010.78.90 | 9010.78.91 |
| Под плитку | 0153.81.87 | 0153.81.88 | 0153.81.89 | 0153.81.90 | 0153.81.91 |
| Продольный прут | 9010.72.01 | 9010.72.02 | 9010.72.03 | 9010.72.04 | 9010.72.05 |
| Пиано | 9010.72.12 | 9010.72.13 | 9010.72.14 | 9010.72.15 | 9010.72.16 |
| С надписью** | Под заказ | ||||
* Комбинация двух решеток: «под плитку» и «сталь»
** Индивидуальная надпись
| Дизайн | 700 мм | 800 мм | 900 мм | 1000 мм | 1200 мм |
| Черное | 9010.56.67 | 9010.56.68 | 9010.56.69 | 9010.56.70 | 9010.56.71 |
| Белое | 9010.56.72 | 9010.56.73 | 9010.56.74 | 9010.56.75 | 9010.56.76 |
| Серое | 9010.56.77 | 9010.56.78 | 9010.56.79 | 9010.56.80 | 9010.56.81 |
| Сито | 9010.72.00 |
| Сито | 9010.72.00 |